- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
LC-АН 400/500 - высокоэффективное инерциальное измерительное устройство, которое позволяет определять параметры ориентации (крен и тангаж), угловую скорость, ускорение и курсовой угол динамического носителя. В состав данного прибора входят МЭМС акселерометры, гироскопы и магнитометры. Точность измерений достигается при помощи специальных алгоритмов компенсации погрешностей.
Преимущества
- Нелинейная и квадратурная компенсация;
- Динамические и статические измерения;
- Специальный алгоритм отслеживания смещений;
- Компенсация дрейфа гироскопа;
- Курсовая точность до 0,1°;
- Цифровой вывод данных (RS232/485/TTL);
- Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до+85°С);
- Высокопроизводительный алгоритм фильтра Калмана 6-го порядка;
- Компактный размер (103,8 мм х 55,4 мм х 28 мм).
Основные технические характеристики
Модель | LC-AH400 | LC-AH500 |
Параметры ориентации | ||
Точность крена и тангажа (RMS), ° | 0,3 (динамика), | 0,1 (динамика), |
0,1 (статика) | 0,01 (статика) | |
Разрешение, ° | 0,01 | |
Наклонная дальность, ° | тангаж ± 90, крен ± 180 | |
Основные параметры | ||
Общая точность измерений, ° | 0,5 (тангаж <40°), | 0,3 (тангаж <40°), |
0,7 (тангаж <60°), | 0,5 (тангаж <60°), | |
1 (тангаж <80°) | 0,7 (тангаж <80°) | |
Общее разрешение, ° | 0,01 | |
Физические характеристики | ||
Габариты, мм | 103,8 х 55,4 х 28 | |
Масса, г | 150 | |
Вывод данных | RS232/RS485/TTL | |
Характеристики интерфейса | ||
Задержка пуска, с | <3 | |
Максимальная производительность, Гц | 50 | |
Скорость передачи, боды | 2400-115200 | |
Формат цифрового вывода данных | Бинарный протокол | |
Прочие параметры | ||
Устойчивость к перегрузкам, g | 2000 | |
Соединительный разъём | авиационный (длина кабеля - 1,5 м) | |
Степень защиты | IР 67 | |
Материал корпуса | магниевый сплав | |
Крепление | 4 болта М4 | |
Рабочее напряжение, В | 9-35 (постоянный ток) | |
Сила тока, мА | 30 (максимум 40) | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +85 | |
Температура хранения, °С | от -55 до +100 |
Схема корпуса
Размер платы