Датчики обрушения
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| BW-CM400 | Трехосный | 0,01 | 0,01 | 7,2 | LORA, 2G, 4G | ±90 |
| BW-CM500 | Трехосный | 0,01 | 0,01 | Сухая батарея | LORA / 4G | ±60 |
Беспроводные цифровые низкочастотные (470МГц) инклинометры (защита корпуса - IP68, кабель USB TYPE-C - опция)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-LWLD-WM420 | Двухосный | 0,001 | 0,05 | Сухая батарея | LORAWAN | ±90 |
| LC-LWLD-WM410 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | Сухая батарея | LORAWAN | ±90 |
| LC-LWLD-WM400 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | Сухая батарея | LORAWAN | ±60 |
Беспроводные цифровые высокочастотные (868/915/932МГц) инклинометры (защита корпуса - IP68, кабель USB TYPE-C - опция)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-LWHD-WM420 | Двухосный | 0,001 | 0,05 | Сухая батарея | LORAWAN | ±90 |
| LC-LWHD-WM410 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | Сухая батарея | LORAWAN | ±90 |
| LC-LWHD-WM400 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | Сухая батарея | LORAWAN | ±60 |
Беспроводные цифровые инклинометры (защита корпуса IP68, кабель для зарядки последовательного порта, адаптер питания - опция)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-NB-WK100 | Двухосный | 0,02 | 0,5 | Сухая батарея | NB-IOT | ±90 |
| LC-NB-WK200 | Двухосный | 0,02 | 0,2 | Сухая батарея | NB-IOT | ±90 |
| LC-NB-WL300 | Двухосный | 0,01 | 0,1 | Сухая батарея | NB-IOT | ±90 |
| LC-NB-WM420 | Двухосный | 0,001 | 0,05 | Сухая батарея | NB-IOT | ±60 |
| LC-NB-WM410 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | Сухая батарея | NB-IOT | ±60 |
| LC-NB-WM400 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | Сухая батарея | NB-IOT | ±60 |
| LC-NB-WH500 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | Сухая батарея | NB-IOT | ±30 |
| LC-NB-WS2000 | Двухосный | 0,0007 | 0,001 | Сухая батарея | NB-IOT | ±30 |
| LR-WK100 | Двухосный | 0,02 | 0,5 | Сухая батарея | LORA | ±90 |
| LR-WK200 | Двухосный | 0,02 | 0,2 | Сухая батарея | LORA | ±90 |
| LR-WL300 | Двухосный | 0,01 | 0,1 | Сухая батарея | LORA | ±90 |
| LR-WM420 | Двухосный | 0,001 | 0,05 | Сухая батарея | LORA | ±60 |
| LR-WM410 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | Сухая батарея | LORA | ±60 |
| LR-WM400 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | Сухая батарея | LORA | ±60 |
| LR-WH500 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | Сухая батарея | LORA | ±30 |
| LR-WS2000 | Двухосный | 0,0007 | 0,001 | Сухая батарея | LORA | ±30 |
Беспроводные цифровые инклинометры (защита корпуса IP66, кабель для зарядки последовательного порта, адаптер питания - опция)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-WF-WK100 | Двухосный | 0,02 | 0,5 | Сухая батарея | WiFi | ±90 |
| LC-WF-WK200 | Двухосный | 0,02 | 0,2 | Сухая батарея | WiFi | ±90 |
| LC-WF-WL300 | Двухосный | 0,01 | 0,1 | Сухая батарея | WiFi | ±90 |
| LC-WF-WM420 | Двухосный | 0,001 | 0,05 | Сухая батарея | WiFi | ±90 |
| LC-WF-WM410 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | Сухая батарея | WiFi | ±90 |
| LC-WF-WM400 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | Сухая батарея | WiFi | ±60 |
| LC-WF -WH500 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | Сухая батарея | WiFi | ±30 |
| LC-WF -WS2000 | Двухосный | 0,0007 | 0,001 | Сухая батарея | WiFi | ±30 |
| LC-WF-WS3000 | Осевой угол | 0,0007 | 0,001 | Сухая батарея | WiFi | ±30 |
Фотогальванические цифровые инклинометры серии LC-SK (размер корпуса: 55 x 37 x 24 мм, размер платы: 33 × 27 × 5 мм, температурный дрейф: 0,02 ° / ℃)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-SK100 | Двухосный | 0,1 | 0,5 | 3-5 | TTL | ±90(Y)±180(X) |
| LC-SK215S | Двухосный | 0,03 | 0,3 | 9-35 | CAN | ±180 |
| LC-SK216S | Двухосный | 0,03 | 0,3 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL | ±180 |
| LC-SK217S | Двухосный | 0,03 | 0,3 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±180 |
| LC-SK225S | Двухосный | 0,03 | 0,3 | 9-35 | CAN | ±90 |
| LC-SK226S | Двухосный | 0,03 | 0,3 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-SK100 | Двухосный | 0,1 | 0,5 | 3-5 | TTL | ±90(Y)±180(X) |
| LC-SK227S | Двухосный | 0,03 | 0,3 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±90 |
Инклинометры LC-K (аналоговый вывод сигнала - размер корпуса: 90 × 40 × 26 мм, размер платы: 46 × 35 × 15 мм); Серия S (цифровой вывод сигнала, размер корпуса: 55 x 37 x 24 мм, размер платы: 33 × 27 × 5 мм, температурный дрейф: 0,01 ° / ℃)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-K215S | Одноосный | 0,02 | 0,2 | 9-35 | CAN | ±180 |
| LC-K216S | Одноосный | 0,02 | 0,2 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL | ±180 |
| LC-K217S | Одноосный | 0,02 | 0,2 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±180 |
| LC-K225S | Двухосный | 0,02 | 0,2 | 9-35 | CAN | ±90 |
| LC-K226S | Двухосный | 0,02 | 0,2 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-K227S | Двухосный | 0,02 | 0,2 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±90 |
| LC-K210 | Одноосный | 0,02 | 0,2 | 12-35 | 0-5 В / 0-10 В | ±180 |
| LC-K218 | Одноосный | 0,02 | 0,2 | 12-35 | 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-24 мА | ±180 |
| LC-K220 | Двухосный | 0,02 | 0,2 | 12-35 | 0-5 В / 0-10 В | ±90 |
| LC-K228 | Двухосный | 0,02 | 0,2 | 12-35 | 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-24 мА | ±90 |
Инклинометры LC-L (аналоговый вывод сигнала – размер корпуса: 90 × 40 × 26 мм, размер платы: 46 × 35 × 15 мм); Серия S (цифровой вывод сигнала – размер корпуса: 55 x 37 x 24 мм, размер платы: 33 × 27 × 5 мм)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-L315S | Одноосный | 0,01 | 0,1 | 9-35 | CAN | ±180 |
| LC-L316S | Одноосный | 0,01 | 0,1 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL | ±180 |
| LC-L317S | Одноосный | 0,01 | 0,1 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±180 |
| LC-L325S | Двухосный | 0,01 | 0,1 | 9-35 | CAN | ±90 |
| LC-L326S | Двухосный | 0,01 | 0,1 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-L327S | Двухосный | 0,01 | 0,1 | 9-35 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±90 |
| LC-L310 | Одноосный | 0,01 | 0,1 | 12-35 | 0-5 В / 0-10 В | ±180 |
| LC-L318 | Одноосный | 0,01 | 0,1 | 12-35 | 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-24 мА | ±180 |
| LC-L320 | Двухосный | 0,01 | 0,1 | 12-35 | 0-5 В / 0-10 В | ±90 |
| LC-L328 | Двухосный | 0,01 | 0,1 | 12-35 | 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-24 мА | ±90 |
Инклинометры LC-N (размер корпуса: 90 × 40 × 26 мм, размер платы: 46 × 35 × 15 мм/ 82,5х20х8 мм/ 67х20х8 мм, размер платы серии S: 33х27х5 мм)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-N410 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 12-35 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±180 |
| LC-N415 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±180 |
| LC-N416 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±180 |
| LC-N417 | Одноосный | 0,01 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±180 |
| LC-N418 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-24 мА с RS232 | ±180 |
| LC-N420 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 12-36 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±90 |
| LC-N425 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | CAN | ±90 |
| LC-N425S | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | CAN | ±90 |
| LC-N426S | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-N427S | Двухосный | 0,01 | 0,02 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±90 |
| LC-N426 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-N427 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±90 |
| LC-N428 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±90 |
| LC-N460 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | RS485/TTL | ±90 |
| LC-N466 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | RS485/TTL | ±90 |
| LC-N467 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 9-36 | RS485/TTL/ Modbus | ±90 |
| LC-N468 | Двухосный | 0,001 | 0,02 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с TTL | ±90 |
| LC-N826 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS485/TTL | ±30 |
| LC-N827 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS485/TTL/ Modbus | ±30 |
Инклинометры LC-M и LC-D (размер корпуса: 90 × 40 × 26 мм, размер платы: 46 × 35 × 15 мм)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-M410 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±180 |
| LC-M415 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±180 |
| LC-M415E (3300) | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±180 |
| LC-M416 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±180 |
| LC-M416E (3300) | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS485 | ±180 |
| LC-M417H | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL / Modbus | ±180 |
| LC-M417H (3300) | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±180 |
| LC-M418 | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±180 |
| LC-M418E (3300) | Одноосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±180 |
| LC-M420 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±90 |
| LC-M425 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±90 |
| LC-M425E (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±90 |
| LC-M425S (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±90 |
| LC-M426S (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-M427S (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±90 |
| LC-M426 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-M426E (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS485 | ±90 |
| LC-M426CN (3300) | Двухосный | 0,005 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±80 |
| LC-M427 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±90 |
| LC-M428 | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±90 |
| LC-M428E (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±90 |
| LC-M460 (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | 0-5 В/0-10В с TTL | ±90 |
| LC-M466 (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 9-36 | RS485 / TTL | ±90 |
| LC-M467 (3300) | Двухосный | 0,01 | 0,01 | 9-36 | RS485 / TTL /Modbus | ±90 |
| LC-M468 (3300) | Двухосный | 0,001 | 0,01 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±90 |
| LC-M826 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-M827 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-D826 | Двухосный | 0,001 | 0,1 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-D827 | Двухосный | 0,001 | 0,1 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
Высокоточные инклинометры серии LC-H (размер корпуса: 103,8 × 55,4 × 26; размер платы: 68 × 48 × 15 мм)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-H510 | Одноосный | 0,0007 | 0,003 | 12-36 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±30 |
| LC-H515 | Одноосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | CAN | ±30 |
| LC-H516 | Одноосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-H517 | Одноосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-H518 | Одноосный | 0,0007 | 0,003 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±30 |
| LC-H520 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 12-36 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±30 |
| LC-H525 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | CAN | ±30 |
| LC-H526 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-H526E | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-H527 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-H527E | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-H528 | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±30 |
Сверхточные инклинометры серии LC-S (размер корпуса: 103,8 × 55,4 × 26 мм; размер платы: 68 х 48 х 15 мм)
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-S2000 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-S2000S | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-12 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-S2000E | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-S2200 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 12-36 | 0-5 В/0-10В с RS232 | ±30 |
| LC-S2500 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | CAN | ±30 |
| LC-S2500S | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | CAN | ±30 |
| LC-S2700 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-S2700S | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-12 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-S2700E | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±30 |
| LC-S2800 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 12-36 | 4-20 мА/0-20 мА/0-24 мА с RS232 | ±30 |
| LC-S3000 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-S3600 | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | Беспроводная связь | ±30 |
| LC-S4000 | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±30 |
| LC-S4500 | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | CAN | ±30 |
| LC-S4500S | Двухосный | 0,001 | 0,005 | 9-36 | CAN | ±90 |
| LC-S5000 | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±15 |
| LC-S5000E | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL | ±15 |
| LC-S5500 | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | CAN | ±15 |
| LC-S5700 | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±15 |
| LC-S5700E | Двухосный | 0,001 | 0,001 | 9-36 | RS232 / RS485 / TTL /Modbus | ±15 |
Инклинометры для ветряной энергетики серии LC-FD
| Модель | Количество осей измерения | Разрешение, ° | Точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала
|
Диапазон измерения, ° |
| LC-FD827 | Двухосный | 0,001 | 0,005 | 9-36 | RS485 | ±30 |
| LC-FD527E | Двухосный | 0,0007 | 0,003 | 9-36 | RS485 | ±30 |
| LC-FD2700E | Двухосный | 0,0005 | 0,001 | 9-36 | RS485 | ±30 |
| LC-FD5700E | Двухосный | 0,0001 | 0,001 | 9-36 | RS485 | ±15 |
| LC-FDVG220E | Двухосный | 0,01 | 0,1 | 12-36 | RS485, аналоговый выход | ±90(Y)±180(X) |
| LC-FDVG227E | Двухосный | 0,01 | 0,5 | 9-36 | RS485 | ±90(Y)±180(X) |
| LC-FDVG520E | Двухосный | 0,01 | 0,05 | 12-36 | RS485, аналоговый выход | ±90(Y)±180(X) |
| LC-FDVG525E | Двухосный | 0,01 | 0,01 | 9-36 | CAN | ±90(Y)±180(X) |
| LC-FDVG528E | Двухосный | 0,01 | 0,05 | 9-36 | RS485 | ±90(Y)±180(X) |
| LC-FDVG527E | Двухосный | 0,01 | 0,05 | 12-36 | RS485, аналоговый выход | ±90(Y)±180(X) |
Ваша заявка отправлена
Ваш отзыв получен.