Серия VG100 (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Статическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG50 | 0,01 | 3 | 0,3 | 5-12 | RS232/ RS485/ TTL | 55×37×24 |
LC-VG55 | 0,01 | 3 | 0,3 | 5-12 | CAN | 55×37×24 |
LC-VG57 | 0,01 | 3 | 0,3 | 5-12 | RS232/ RS485/ TTL/ Modbus | 55×37×24 |
LC-VG100 | 0,01 | 2 | 0,2 | 5-12 | RS232/ RS485/ TTL | 55×37×24 |
LC-VG125 | 0,01 | 2 | 0,2 | 5-12 | CAN | 55×37×24 |
LC-VG127 | 0,01 | 2 | 0,2 | 5-12 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 55×37×24 |
LC-VG100С | 0,01 | 1 | 0,01 | 9-35 | RS232/ RS485/ TTL | 60×59×29 |
LC-VG125С | 0,01 | 1 | 0,01 | 9-35 | CAN | 60×59×29 |
LC-VG125Е | 0,01 | 1 | 0,01 | 9-35 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG125ЕD | 0,01 | 1 | 0,01 | 9-35 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG127С | 0,005 | 1 | 0,01 | 9-35 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 60×59×29 |
Серия VG200 (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Статическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG200 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 9-36 | RS232/RS485/TTL | 60×59×29 |
LC-VG220 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 12-36 | 0-5В/0-10В | 103,8×55,4×26 |
LC-VG220Е | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 0-5В/ 0-10В |
104×62×50 |
LC-VG225 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 9-36 | CAN | 60×59×29 |
LC-VG227 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 9-36 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 60×59×29 |
LC-VG225Е | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG225ЕD | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG228 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 12-36 | 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
103,8×55,4×26 |
LC-VG228Е | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
104×62×50 |
Серия VG300 (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Статическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG300 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 9-36 | RS232/ RS485/TTL | 60×59×29 |
LC-VG320 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 12-36 | 0-5В/ 0-10В |
103,8×55,4×26 |
LC-VG320Е | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 0-5В/ 0-10В |
104×62×50 |
LC-VG325 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 9-36 | CAN | 60×59×29 |
LC-VG327 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 9-36 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 60×59×29 |
LC-VG325Е | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG325ЕD | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG328 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 12-36 | 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
103,8×55,4×26 |
LC-VG328Е | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
104×62×50 |
Серия VG400 (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Статическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG400C | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 9-36 | RS232/ RS485/ TTL | 60×59×29 |
LC-VG420 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 12-36 | 0-5В/ 0-10В |
103,8×55,4×26 |
LC-VG420Е | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 0-5В/ 0-10В |
104×62×50 |
LC-VG425С | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 9-36 | CAN | 60×59×29 |
LC-VG425Е | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 9-36 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 60×59×29 |
LC-VG425ЕD | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG427C | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG428 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 12-36 | 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
103,8×55,4×26 |
LC-VG428E | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
104×62×50 |
Серия VG500 (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Статическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG500C | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 9-36 | RS232/ RS485/ TTL | 60×59×29 |
LC-VG520 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 12-36 | 0-5В/ 0-10В |
103,8×55,4×26 |
LC-VG520E | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 0-5В/ 0-10В |
104×62×50 |
LC-VG525C | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 9-36 | CAN | 60×59×29 |
LC-VG525Е | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG525E (GJB) | 0,005 | 0,1 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 100×75×50 |
LC-VG525ED | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 102×57,75×27 |
LC-VG527C | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 12-36 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 60×59×29 |
LC-VG527E | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 12-36 | RS485-Modbus-RTU (EMC IV) | 60×59×29 |
LC-VG528C | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 9-36 | 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
103,8×55,4×26 |
LC-VG528E | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
104×62×50 |
Серия VG600 (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Статическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG600 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 9-36 | RS232/RS485/ TTL | 60×59×29 |
LC-VG600Е | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 12-36 | 0-5В/ 0-10В |
104×62×50 |
LC-VG625 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 9-36 | CAN | 60×59×29 |
LC-VG625Е | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 97×63×27,2 |
LC-VG625ED | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 102×57,75×27 |
LC-VG627 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 9-36 | RS232/RS485/TTL/Modbus | 60×59×29 |
LC-VG628E | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 12-36 | RS485/ 4-20мА/ 0-20мА/ 0-24мА |
104×62×50 |
Серия VG-EX (две оси измерения, угол тангажа±90°, угол крена±180°)
Модель | Разрешение, ° | Динамическая точность, ° | Рабочее напряжение, В
|
Вывод сигнала | Габариты, мм |
LC-VG325E-EX | 0,01 | 0,3 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 115×63×28,2 |
LC-VG325E-EX-V | 0,01 | 0,3 | 9-36 | CAN (EMC IV) | 115×63×28,2 |
LC-VG225E-EX-V | 0,01 | 0,5 | 9-36 | CAN (EMC) | 102×57,75×27 |
LC-VG225E-EX-D | 0,01 | 0,5 | 9-36 | CAN (EMC) | 102×57,75×27 |
LC-VG225E-EX-D-V | 0,01 | 0,5 | 9-36 | CAN (EMC) | 102×57,75×27 |
Ваша заявка отправлена
Ваш отзыв получен.