Назад

Специализированный измерительный кабель для ВАЦ

Для юридических лиц Добавить в заявку

Испытательные кабели этой серии предназначены для использования в векторных анализаторах цепей (ВАЦ). В тестовых системах такого рода используется специальный стабильный фазовый кабель устойчивый к напряжению. Витые и усиленные соединители из нержавеющей стали гарантируют качественное тестирование приборов, которое обеспечивается стабильностью передачи сигнала, особенно при перемещении и изгибе испытательного кабеля. Оптимизированная структура кабельной сборки позволяет эксплуатировать её в течении длительного времени.

Основные преимущества

  • Обеспечение высокой точности измерений;
  • Стабильная амплитуда и фаза;
  • Хорошие показатели экранирования;
  • Большая длина и высокая прочность;
  • Хорошая гибкость;
  • Сопротивление сжатию и скручиванию;
  • Диапазон частот до 67 ГГц;
  • Длительный срок эксплуатации.

Основные применения

  • Соединительный кабель для векторных анализаторов цепей (ВАЦ);
  • Лабораторные исследования;
  • Прецизионное тестирование микроволновых устройств.

 

Основные технические характеристики

Электрические свойства
Частота, ГГц 18 26,5  40  50 67 
Соединительный разъем (папа/мама) N-тип 3,5 мм NMD3,5 мм NMD2,92мм APC2,92 мм NMD2,4мм APC2,4 мм 1,85мм NMD1,85мм
Стоячая волна КСВН 1,23:1 макс. 1,25:1 макс. 1,30:1 макс. 1,30:1 макс. 1,35:1 макс.
Экранирование, дБ — 100 — 100 — 100 — 100 — 100
Потери, дБ ≤1,5 ≤1,8 ≤2,5 ≤3,2 ≤5,2
Импеданс, Ом 50 50 50 50 50
Фазовая стабильность при механическом воздействии(с оправкой диаметром 10 см), ° ≤1,5 ≤2 ≤2,5 ≤2,5 ≤3
Стабильность амплитуды(с оправкой диаметром 10 см), дБ ≤0,05 ≤0,06 ≤0,08 ≤0,1 ≤0,15
Механические параметры
Стандартная длина кабеля, см 63 63 63 63 63
Максимальный внешний диаметр, см 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
Минимальный радиус изгиба, см 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Требования к окружающей среде
Диапазон рабочих температур, ℃ От +20 до +26
Температура хранения, ℃ От -45 до +85

 

 

 

 

 

Структура кабельной сборки

 

Виды разъёмов

 

Руководство по выбору модели

 

Виды оплётки

 

Тип оплётки №1 ВРА № 2 ВА №3 YA 1000 ᴼC №4 SA №5 A
Структура оплётки 1.Металлический шланг из нержавеющей стали 2.Луженая медная проволока3. PUR 1.Металлический шланг из нержавеющей стали 2.Луженая медная проволока3. Нейлоновая тесьма 1.Металлический шланг из нержавеющей стали2.Луженая медная проволока3. Normax 1.Металлический шланг из нержавеющей стали 1.Прозрачный ПВХ2.Пружина из нержавеющей стали
Внешний диаметр оплётки, мм 10,5 10,5 6,4/9,8 6,4/8,9 10,9
Внутренний диаметр оплётки, мм 6,35 6,35 3,8/6,35 3,8/6,35 6.4

 

КСВН, обратные потери, потери при передаче и эффективность передачи

КСВН (Коэффициент стоячей волны напряжения) — это важный параметр, используемый для описания эффективности передачи сигнала от источника к нагрузке. Некоторые производители также приводят значения возвратных потерь RL. Соотношение преобразования между ними и соответствующей эффективностью передачи энергии показано в таблице ниже.

 

Стоячая волна КСВН Стоячая волна, дБ Эхо, дБ Потеря передачи Мощность передачи, % Отраженная мощность, % Стоячая волна КСВН Стоячая волна, дБ Эхо, дБ Потеря передачи Мощность передачи, % Отраженная мощность, %
1 0 0 0 100 0 1,52 3,6 13,7 0,189 95,7 4,3
1.01 0,1 46,1 0 100 0 1,54 3,8 13,4 0,201 95,5 4,5
1,02 0,2 40,1 0 100 0 1,56 3,9 13,2 0,213 95,2 4,8
1,03 0,3 36,6 0,001 100 0 1,58 4 13 0,225 94,9 5,1
1,04 0,3 34,2 0,002 100 0 1,6 4,1 12,7 0,238 94,7 5,3
1,05 0,4 32,3 0,003 99,9 0,1 1,62 4.2 12,5 0,25 94,4 5,6
1,06 0,5 30,7 0,004 99,9 0,1 1,64 4,3 12,3 0,263 94,1 5,9
1,07 0,6 29,4 0,005 99,9 0,1 1,66 4.4 12,1 0,276 93,8 6,2
1,08 0,7 28,3 0,006 99,9 0,1 1,68 4,5 11,9 0,289 93,6 6,4
1,09 0,7 27,3 0,008 99,8 0,2 1,7 4,6 11,7 0,302 93,3 6,7
1,1 0,8 26,4 0,01 99,8 0,2 1,72 4.7 11,5 0,315 93 7
1,11 0,9 25,7 0,012 99,7 0,3 1,74 4,8 11,4 0,329 92,7 7,3
1,12 1 24,9 0,014 99,7 0,3 1,76 4,9 11,2 0,342 92,4 7,6
1,13 1,1 24,3 0,016 99,6 0,4 1,78 5 11 0,356 92,1 7,9
1,14 1,1 23,7 0,019 99,6 0,4 1,8 5,1 10,9 0,37 91,8 8,2
1,15 1,2 23,1 0,021 99,5 0,5 1,82 5,2 10,7 0,384 91,5 8,5
1,16 1,3 22,6 0,024 99,5 0,5 1,84 5,3 10,6 0,398 91,3 8,7
1,17 1,4 22,1 0,027 99,4 0,6 1,86 5,4 10,4 0,412 91 9
1,18 1,4 21,7 0,03 99,3 0,7 1,88 5,5 10,3 0,426 90,7 9,3
1,19 1,5 21,2 0,033 99,2 0,8 1,9 5,6 10,2 0,44 90,4 9,6
1,2 1,6 20,8 0,036 99,2 0,8 1,92 5,7 10 0,454 90,1 9,9
1,21 1,7 20,4 0,039 99,1 0,9 1,94 5,8 9,9 0,468 89,8 10,2
1,22 1,7 20,1 0,043 99 1 1,96 5,8 9,8 0,483 89,5 10,5
1,23 1,8 19,7 0,046 98,9 1,1 1,98 5,9 9,7 0,497 89,2 10,8
1,24 1,9 19,4 0,05 98,9 1,1 2 6 9,5 0,512 88,9 11,1
1,25 1,9 19,1 0,054 98,8 1,2 2,5 8 7,4 0,881 81,6 18,4
1,26 2 18,8 0,058 98,7 1,3 3 9,5 6 1,249 75 25
1,27 2,1 18,5 0,062 98,6 1,4 3,5 10,9 5,1 1,603 69,1 30,9
1,28 2,1 18,2 0,066 98,5 1,5 4 12 4,4 1,938 64 36
1,29 2,2 17,9 0,07 98,4 1,6 4,5 13,1 3,9 2,255 59,5 40,5
1,3 2,3 17,7 0,075 98,3 1,7 5 14 3,5 2,553 55,6 44,4
1,32 2,4 17,2 0,083 98,1 1,9 5,5 14,8 3,2 2,834 52,1 47,9
1,34 2,5 16,8 0,093 97,9 2,1 6 15,6 2,9 3,1 49 51
1,36 2,7 16,3 0,102 97,7 2,3 6,5 16,3 2,7 3,351 46,2 53,8
1,38 2,8 15,9 0,112 97,5 2,5 7 16,9 2,5 3,59 43,8 56,3
1,4 2,9 15,6 0,122 97,2 2,8 7,5 17,5 2,3 3,817 41,5 58,5
1,42 3 15.2 0,133 97 3 8 18.1 2,2 4,033 39,5 60,5
1,44 3,2 14,9 0,144 96,7 3,3 8,5 18,6 2,1 4,24 37,7 62,3
1,46 3,3 14,6 0,155 96,5 3,5 9 19.1 1,9 4,437 36 64
1,48 3,4 14,3 0,166 96,3 3,7 9,5 19,6 1,8 4,626 34,5 65,5
1,5 3,5 14 0,177 96 4 10 20 1,7 4,807 33,1 66,9
Рейтинг: 5 (13 отзывов)