Назад

Оптические узкополосные фильтры GCC-2010 в оправе

Для юридических лиц Добавить в заявку

Общие параметры:

  • Допустимое отклонение центральной длины волны: ±2 нм
  • Полуширина спектра пропускания (FWHM): 10 нм ±2 нм
  • Подавление все полосы пропускания: <0.01% (от рентгеновского до ИК излучения)
  • Угол падения излучения: 0°
  • Диаметр оправы: 25,4 +0/-0,1 мм
  • Максимальная толщина: 6 мм
  • Световой диаметр: >80%
  • Лучевая прочность: 1 Дж/см2 (532нм, 10 нм, 10 Гц), 2 Дж/см2 (532нм, 10 нм, 10 Гц)

 

 

Узкополосные фильтры
Артикул Центральная длина волны, нм Максимальный коэффициент пропускания, %
GCC-20101 254 40
GCC-20102 266 50
GCC-20103 280 50
GCC-20104 300 65
GCC-20105 400 75
GCC-20106 355 75
GCC-20107 365 75
GCC-20108 405 80
GCC-20109 420 80
GCC-201010 441,6 85
GCC-201011 460 85
GCC-201012 488 85
GCC-201013 500 85
GCC-201014 514,5 85
GCC-201015 520 85
GCC-201016 532 85
GCC-201017 550 85
GCC-201018 570 85
GCC-201019 590 85
GCC-201020 600 85
GCC-201021 620 85
GCC-201022 632,8 85
GCC-201023 650 85
GCC-201024 670 85
GCC-201025 700 85
GCC-201026 710 85
GCC-201027 70 85
GCC-201028 750 85
GCC-201029 780 85
GCC-201030 800 85
GCC-201031 808 85
GCC-201032 830 85
GCC-201033 850 85
GCC-201034 880 85
GCC-201035 905 85
GCC-201036 950 85
GCC-201037 980 85
GCC-201038 1030 85
GCC-201039 1064 85
GCC-201040 1550 85
Рейтинг: 5 (13 отзывов)