- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Технология PowerPlus обеспечивает на 25-40% больший крутящий момент во всем диапазоне скоростей двигателя. Увеличение крутящего момента является результатом более высокой эффективности двигателя и доступно без увеличения приводного напряжения или силы тока.
NEMA 23 PowerPlus – шаговый двигатель (56,4мм х 56,4мм) с углом шага 1,8 °

| Модель | Фаза | Вал | Длина, мм | Номинальный ток, А | Удерживающий крутящий момент, Нм | Удерживающий крутящий момент, oz-in | Тип катушки |
| PL23HS8P4100 | 2 | 1 | 55 | 1 | 2,3 | 325,73 | Биполярный |
| PL23HS8P4100-E | 2 | 2 | 55 | 1 | 2,3 | 325,73 | Биполярный |
| PL23HS8P4150 | 2 | 1 | 55 | 1,5 | 2,2 | 311,56 | Биполярный |
| PL23HS8P4220 | 2 | 1 | 55 | 2,2 | 2,3 | 325,73 | Биполярный |
| PL23HS8L4360 | 2 | 1 | 55 | 3,6 | 2,3 | 325,73 | Биполярный |
| PL23HS8L4360-E | 2 | 2 | 55 | 3,6 | 2,3 | 325,73 | Биполярный |
| PL23HS8L4550 | 2 | 1 | 55 | 5,5 | 2,2 | 311,56 | Биполярный |
| PL23HS8L4550-E | 2 | 2 | 55 | 5,5 | 2,2 | 311,56 | Биполярный |
| PL23HSAP4100 | 2 | 1 | 77 | 1 | 3,3 | 467,35 | Биполярный |
| PL23HSAP4150 | 2 | 1 | 77 | 1,5 | 3,4 | 481,51 | Биполярный |
| PL23HSAP4200 | 2 | 1 | 77 | 2 | 3,3 | 467,35 | Биполярный |
| PL23HSAP4200-E | 2 | 2 | 77 | 2 | 3,4 | 481,51 | Биполярный |
| PL23HSAP4300 | 2 | 1 | 77 | 3 | 3,3 | 467,35 | Биполярный |
| PL23HSAP4300-E | 2 | 2 | 77 | 3 | 3,3 | 467,35 | Биполярный |
| PL23HSAL4500 | 2 | 1 | 77 | 5 | 3,3 | 467,35 | Биполярный |
| PL23HSAL4500-E | 2 | 2 | 77 | 5 | 3,3 | 467,35 | Биполярный |
NEMA 24 PowerPlus – шаговый двигатель (60мм х 60мм) с углом шага 1,2 °

| Модель | Фаза | Вал | Длина, мм | Номинальный ток, А | Удерживающий крутящий момент, Нм | Удерживающий крутящий момент, oz-in |
| PL24HC4P3150 | 3 | 1 | 45 | 1,5 | 0,87 | 123,21 |
| PL24HC4P3230 | 3 | 1 | 45 | 2,3 | 0,87 | 123,21 |
| PL24HC4L3410 | 3 | 1 | 45 | 4,1 | 0,87 | 123,21 |
| PL24HC8P3150 | 3 | 1 | 55 | 1,5 | 1,4 | 198,27 |
| PL24HC8P3220 | 3 | 1 | 55 | 2,2 | 1,4 | 198,27 |
| PL24HC8L3350 | 3 | 1 | 55 | 3,5 | 1,4 | 198,27 |
| PL24HC8L3550 | 3 | 1 | 55 | 5,5 | 1,4 | 198,27 |
| PL24HCAP3150 | 3 | 1 | 77 | 1,5 | 2,3 | 325,73 |
| PL24HCAP3220 | 3 | 1 | 77 | 2,2 | 2,3 | 325,73 |
| PL24HCAL3340 | 3 | 1 | 77 | 3,4 | 2,3 | 325,73 |
| PL24HCAL3550 | 3 | 1 | 77 | 5,5 | 2,3 | 325,73 |
NEMA 34 PowerPlus – шаговый двигатель (85мм х 85мм) с 4-мя и 8-ю выводами и с углом шага 1,8 °

| Модель | Фаза | Вал | Длина, мм | Номинальный ток, А | Удерживающий крутящий момент, Нм | Удерживающий крутящий момент, oz-in | Тип катушки |
| PL34HD0L4160 | 2 | 1 | 67 | 1,6 | 4,7 | 665,61 | Биполярный |
| PL34HD0L4350 | 2 | 1 | 67 | 3,5 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L4350-E
|
2 | 2 | 67 | 3,5 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L4500 | 2 | 1 | 67 | 5 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L4500-E | 2 | 2 | 67 | 5 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L4700 | 2 | 1 | 67 | 7 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L4700-E | 2 | 2 | 67 | 7 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L4X00 | 2 | 1 | 67 | 10 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD1L4200 | 2 | 1 | 97 | 2 | 9,2 | 1302,9 | Биполярный |
| PL34HD1L4350 | 2 | 1 | 97 | 3,5 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L4350-E | 2 | 2 | 97 | 3,5 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L4500 | 2 | 1 | 97 | 5 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L4500-E | 2 | 2 | 97 | 5 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L4700 | 2 | 1 | 97 | 7 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L4700-E | 2 | 2 | 97 | 7 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L4X00 | 2 | 1 | 97 | 10 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD2L4200 | 2 | 1 | 126 | 2 | 12,7 | 1798,57 | Биполярный |
| PL34HD2L4350 | 2 | 1 | 126 | 3,5 | 12,375 | 1752,55 | Биполярный |
| PL34HD2L4350-E | 2 | 2 | 126 | 3,5 | 12,375 | 1752,55 | Биполярный |
| PL34HD2L4500 | 2 | 1 | 126 | 5 | 12,25 | 1734,85 | Биполярный |
| PL34HD2L4500-E | 2 | 2 | 126 | 5 | 12,25 | 1734,85 | Биполярный |
| PL34HD2L4700 | 2 | 1 | 126 | 7 | 12,375 | 1752,55 | Биполярный |
| PL34HD2L4700-E
|
2 | 2 | 126 | 7 | 12,375 | 1752,55 | Биполярный |
| PL34HD2L4X00 | 2 | 1 | 126 | 10 | 12,25 | 1734,85 | Биполярный |
| PL34HD3L4230 | 2 | 1 | 157 | 2,3 | 15 | 2124,3 | Биполярный |
| PL34HD3L4350 | 2 | 1 | 157 | 3,5 | 15 | 2124,3 | Биполярный |
| PL34HD3L4500 | 2 | 1 | 157 | 5 | 15 | 2124,3 | Биполярный |
| PL34HD3L4700 | 2 | 1 | 157 | 7 | 15 | 2124,3 | Биполярный |
| PL34HD3L4X00 | 2 | 1 | 157 | 10 | 15 | 2124,3 | Биполярный |
| PL34HD0L8350 | 2 | 1 | 67 | 7 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD0L8500 | 2 | 1 | 67 | 10 | 4,75 | 672,7 | Биполярный |
| PL34HD1L8350 | 2 | 1 | 97 | 7 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD1L8500 | 2 | 1 | 97 | 10 | 9 | 1274,58 | Биполярный |
| PL34HD2L8350 | 2 | 1 | 126 | 7 | 12,375 | 1752,55 | Биполярный |
| PL34HD2L8500 | 2 | 1 | 126 | 10 | 12,25 | 1734,85 | Биполярный |
| PL34HD3L8350 | 2 | 1 | 157 | 7 | 15 | 2124,3 | Биполярный |
| PL34HD3L8500 | 2 | 1 | 157 | 10 | 15 | 2124,3 | Биполярный |




