- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Ахроматический дублет состоит из двух склеенных линз: положительной линзы из крона и отрицательной линзы из флинта. За счет этого минимизируются сферическая аберрация, кома и хроматические аберрации, что подразумевает превосходные параксиальные характеристики. При фокусировке или коллимации световой луч должен быть четко направлен либо на выпуклую часть линзы, либо на её поверхность с меньшим радиусом. При использовании для визуализации, выпуклая часть линзы должна быть обращена к объекту или изображению, которое находится дальше всего.

Основные характеристики:
- Материал: Оптическое стекло (крон и флинт);
- Фокусное расстояние (f’): ±2% на 587.6 нм;
- Допуск на диаметр (Ø): +0.0/-0.20;
- Толщина по оси (Tc): ±0.1;
- Центрирование: 3′;
- N: 1~5 полос;
- ΔN: 0.2~0.5 полос;
- Качество поверхности (scratch-dig): 60-40;
- Световая апертура: 90% диаметра.
| Part № | Ø – диаметр, мм | R1, мм | R2, мм | R3, мм | f’ – фокусное расстояние, мм | fb (S’f’) – задний фокальный отрезок | Tc – толщина по центру, мм | Tе – толщина по краю, мм | Масса, г |
| GCL-010662 | 6 | 12,363 | -8,703 | -24,846 | 20,0 | 18,6 | 3,1 | 2,5 | 1 |
| GCL-010612 | 10 | 11,905 | -8,813 | -26,265 | 20 | 17 | 5 | 3,4 | 1 |
| GCL-010613 | 10 | 18,15 | -13,416 | -39,744 | 30 | 28,2 | 3,7 | 2,7 | 1 |
| GCL-010608 | 25,4 | 146,779 | -114,495 | 363,381 | 250 | 246,867 | 6,5 | 5,73 | 8,3 |
| GCL-010623 | 25,4 | 220,133 | -193,143 | 698,749 | 400 | 396,6 | 6,5 | 6,02 | 8,5 |
| GCL-010624 | 25,4 | 345,152 | -205,23 | 531,464 | 500 | 497,472 | 6,5 | 6,11 | 8,6 |
| GCL-010631 | 30 | 44,118 | -34,554 | -106,839 | 75 | 69,7 | 9,9 | 6,2 | 18 |
| GCL-010617 | 50,8 | 129,069 | -98,939 | -326,187 | 200 | 193,8 | 12,5 | 8,99 | 77,5 |
| GCL-010626 | 50,8 | 541,888 | -490,66 | 1844,556 | 1000 | 995,209 | 9 | 8,21 | 46,9 |
Спектральные кривые






