- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Плоско-выпуклая линза в основном используется для фокусировки параллельного пучка лучей в точку. Асимметрия этих линз между передней и задней поверхностями минимизирует сферическую аберрацию, особенно в случае, где объект и изображение не на равном расстоянии от линзы. Оптимальным случаем является, когда объект расположен в бесконечности (при параллельном входном пучке) и изображение в фокусе.

Основные характеристики:
- Материал: H-K9L(К8) класса А, прецизионный отжиг;
- Фокусное расстояние (f’): ±2% на 587.6 нм;
- Допуск на диаметр (Ø): +0.0/-0.20;
- Толщина по оси (Tc): ±0.1;
- Центрирование: 3′;
- N: 1~5 полос;
- ΔN: 0.2~0.5 полос;
- Качество поверхности (scratch-dig): 60-40;
- Световая апертура: 90% диаметра.
Ассортиментный перечень:
- GCL-0101XX - просветляющее покрытие MgF2.
- GCL-0101XXN - без покрытия.
- GCL-0101XXС - многослойное просветляющее покрытие, оптимизированное для диапазона 1050-1700 нм, средний коэффициент отражения R<0.5%.
- GCL-0101XXB - многослойное просветляющее покрытие, оптимизированное для диапазона 700-1100 нм, средний коэффициент отражения R<0.5%.
- GCL-0101XXA - многослойное просветляющее покрытие, оптимизированное для диапазона 350-750 нм, средний коэффициент отражения R<0.5%.
GCL-0101XX - просветляющее покрытие MgF2
| Part № | Ø – диаметр, мм | f’ – фокусное расстояние, мм | R – радиус выпуклой поверхности, мм | fb (S’f’) – задний фокальный отрезок | Tc – толщина по центру, мм | Tе – толщина по краю, мм | Масса, г |
| GCL-010142 | 30 | 100 | 51,68 | 96,9 | 4,7 | 2,5 | 6 |
| GCL-010143 | 30 | 120 | 62,02 | 117,1 | 4,3 | 2,5 | 6 |
| GCL-010175 | 50,8 | 175 | 90,44 | 171,04 | 6 | 2,36 | 21,4 |
| GCL-010121 | 50,8 | 400 | 206,72 | 396 | 6 | 4,4 | 26 |
| GCL-010179 | 50,8 | 600 | 310,08 | 596,7 | 5 | 3,96 | 22,9 |
| GCL-010181 | 50,8 | 1000 | 516,798 | 996,71 | 5 | 4,38 | 24 |
| GCL-010123 | 76,2 | 300 | 155,04 | 293,4 | 10 | 5,2 | 90 |
| GCL-010124 | 76,2 | 500 | 258,4 | 494,7 | 8 | 5,2 | 76 |
| GCL-010125 | 76,2 | 700 | 361,76 | 695,4 | 7 | 5 | 70 |
| GCL-010126 | 76,2 | 1000 | 516,8 | 995,4 | 7 | 5,6 | 73 |
| GCL-010128 | 100 | 800 | 413,44 | 794,7 | 8 | 5 | 129 |
| GCL-010165 | 25,4 | 116,279 | 225 | 222,69 | 3,5 | 2,8 | 3,4 |
| GCL-010159 | 254 | 18,088 | 35 | 3039 | 7 | 1,79 | 5,8 |
| GCL-010137 | 20 | 25,843 | 50 | 47,4 | 4 | 2 | 3 |
| GCL-010107 | 12,7 | 26,253 | 50,8 | 488 | 3 | 2,2 | 2 |
| GCL-010130(ZF13) | 6 | 4,708 | 6 | 4,8 | 2,5 | 1,42 | 0,2 |
| GCL-010131 | 10 | 5,191 | 10 | 68 | 4,8 | 1,1 | 1 |
| GCL-010134 | 10 | 15,504 | 30 | 288 | 1,9 | 1,1 | 1 |
GCL-0101XXN - без покрытия
| Part № | Ø – диаметр, мм | R – радиус выпуклой поверхности, мм | f’ – фокусное расстояние, мм | fb (S’f’) – задний фокальный отрезок | Tc – толщина по центру | Tе – толщина по краю | Масса, г |
| GCL-010130N(H-ZF13) | 6 | 4,71 | 6 | 4,6 | 2,5 | 1,42 | 0,2 |
| GCL-010101N | 6 | 5,17 | 10 | 8,5 | 2 | 1 | 0,1 |
| GCL-010102N | 6 | 9,82 | 19 | 17,7 | 2 | 1,5 | 0,1 |
| GCL-010103N | 6 | 19,69 | 38,1 | 36,8 | 2 | 1,8 | 0,1 |
| GCL-010131N | 10 | 5,19 | 10 | 6,8 | 4,8 | 1,1 | 0,6 |
| GCL-010132N | 10 | 7,75 | 15 | 13,1 | 2,9 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010133N | 10 | 10,34 | 20 | 18,4 | 2,4 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010134N | 10 | 15,5 | 30 | 28,8 | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
| GCL-010168N | 10 | 20,67 | 40 | 38,02 | 3 | 2,39 | 0,5 |
| GCL-010169N | 10 | 38,76 | 75 | 73,02 | 3 | 2,68 | 0,6 |
| GCL-010170N | 10 | 51,68 | 100 | 98,02 | 3 | 2,76 | 0,6 |
| GCL-010104N | 12,7 | 6,57 | 12,7 | 8,7 | 6 | 1,1 | 1,3 |
| GCL-010105N | 12,7 | 13,13 | 25,4 | 22,8 | 4 | 2,4 | 1 |
| GCL-010106N | 12,7 | 19,69 | 38,1 | 36,1 | 3 | 2 | 0,8 |
| GCL-010107N | 12,7 | 26,25 | 50,8 | 48,8 | 3 | 2,2 | 0,8 |
| GCL-010114N | 12,7 | 51,68 | 100 | 98,03 | 3 | 2,61 | 1 |
| GCL-010171N | 20 | 12,92 | 25 | 21,04 | 6 | 1,26 | 3 |
| GCL-010135N | 20 | 15,54 | 30 | 26,2 | 5,7 | 2 | 3 |
| GCL-010136N | 20 | 20,68 | 40 | 37 | 4,6 | 2 | 2,6 |
| GCL-010137N | 20 | 25,84 | 50 | 47,4 | 4 | 2 | 2,4 |
| GCL-010138N | 20 | 31,01 | 60 | 57,6 | 3,7 | 2 | 2,3 |
| GCL-010139N | 20 | 41,34 | 80 | 77,9 | 3,2 | 2 | 2 |
| GCL-010140N | 20 | 51,69 | 100 | 98 | 3 | 2 | 2 |
| GCL-010115N | 25,4 | 12,92 | 25 | 17,09 | 12 | 1,45 | 10 |
| GCL-010158N | 25,4 | 15,5 | 30 | 24,66 | 8,1 | 1,49 | 6,5 |
| GCL-010159N | 25,4 | 18,09 | 35 | 30,39 | 7 | 1,79 | 5,8 |
| GCL-010160N | 25,4 | 20,67 | 40 | 36,31 | 5,6 | 1,24 | 4,5 |
| GCL-010161N | 25,4 | 23,26 | 45 | 41,57 | 5,2 | 1,43 | 4,3 |
| GCL-010109N | 25,4 | 26,25 | 50,8 | 46,8 | 6 | 2,7 | 5,6 |
| GCL-010162N | 25,4 | 31,01 | 60 | 56,9 | 4,7 | 1,98 | 4,3 |
| GCL-010110N | 25,4 | 38,76 | 75 | 71,7 | 5 | 2,9 | 5 |
| GCL-010163N | 25,4 | 43,93 | 85 | 82,17 | 4,3 | 2,42 | 4,3 |
| GCL-010111N | 25,4 | 51,68 | 100 | 96,7 | 5 | 3,4 | 6 |
| GCL-010164N | 25,4 | 64,6 | 125 | 122,69 | 3,5 | 2,24 | 3,7 |
| GCL-010112N | 25,4 | 77,52 | 150 | 147,4 | 4 | 3 | 5 |
| GCL-010113N | 25,4 | 90,44 | 175 | 172,4 | 4 | 3,1 | 5 |
| GCL-010154N | 25,4 | 103,36 | 200 | 197,7 | 3,5 | 2,7 | 4 |
| GCL-010165N | 25,4 | 116,28 | 225 | 222,69 | 3,5 | 2,8 | 4 |
| GCL-010166N | 25,4 | 129,2 | 250 | 247,69 | 3,5 | 2,87 | 4,1 |
| GCL-010155N | 25,4 | 155,04 | 300 | 297,7 | 3,5 | 3 | 4,2 |
| GCL-010167N | 25,4 | 206,72 | 400 | 397,69 | 3,5 | 3,11 | 4,2 |
| GCL-010156N | 25,4 | 258,4 | 500 | 497,7 | 3,5 | 3,2 | 4,3 |
| GCL-010151N | 25,4 | 387,6 | 750 | 747,7 | 3,5 | 3,29 | 4,3 |
| GCL-010157N | 25,4 | 516,8 | 1000 | 997,7 | 3,5 | 3,3 | 4,4 |
| GCL-010152N | 25,4 | 775,2 | 1500 | 1497,7 | 3,5 | 3,4 | 4,4 |
| GCL-010153N | 25,4 | 1033,6 | 2000 | 1997,7 | 3,5 | 3,4 | 4,4 |
| GCL-010141N | 30,0 | 31,01 | 60 | 55,78 | 6,4 | 2,53 | 8 |
| GCL-010142N | 30,0 | 51,68 | 100 | 96,9 | 4,7 | 2,48 | 6,4 |
| GCL-010143N | 30,0 | 62,02 | 120 | 117,17 | 4,3 | 2,46 | 6 |
| GCL-010144N | 30,0 | 77,52 | 150 | 147,36 | 4 | 2,53 | 5,8 |
| GCL-010145N | 40,0 | 41,36 | 80 | 74,29 | 8,7 | 3,54 | 20 |
| GCL-010146N | 40,0 | 77,52 | 150 | 145,98 | 6,1 | 3,48 | 15 |
| GCL-010147N | 40,0 | 103,36 | 200 | 196,38 | 5,5 | 3,55 | 14 |
| GCL-010148N | 40,0 | 180,88 | 350 | 346,98 | 4,6 | 3,49 | 13 |
| GCL-010172N(H-ZF13) | 50,8 | 39,86 | 50,8 | 44,08 | 12 | 2,86 | 50 |
| GCL-010173N | 50,8 | 38,76 | 75 | 67,42 | 11,5 | 2,02 | 36 |
| GCL-010118N | 50,8 | 51,7 | 100 | 92,7 | 11 | 4,3 | 34 |
| GCL-010174N | 50,8 | 64,6 | 125 | 120,06 | 7,5 | 2,3 | 25 |
| GCL-010119N | 50,8 | 77,52 | 150 | 144,1 | 9 | 4,7 | 30 |
| GCL-010175N | 50,8 | 90,44 | 175 | 171,04 | 6 | 2,36 | 21 |
| GCL-010176N | 50,8 | 103,36 | 200 | 196,57 | 5,2 | 2,03 | 19 |
| GCL-010120N | 50,8 | 129,2 | 250 | 245,4 | 7 | 4,5 | 24 |
| GCL-010177N | 50,8 | 155,04 | 300 | 296,7 | 5 | 2,91 | 20 |
| GCL-010121N | 50,8 | 206,72 | 400 | 396 | 6 | 4,4 | 27 |
| GCL-010178N | 50,8 | 258,4 | 500 | 496,7 | 5 | 3,75 | 22 |
| GCL-010179N | 50,8 | 310,08 | 600 | 596,7 | 5 | 3,96 | 23 |
| GCL-010180N | 50,8 | 413,44 | 800 | 796,7 | 5 | 4,22 | 24 |
| GCL-010122N | 76,2 | 90,45 | 175 | 165,8 | 14 | 5,58 | 113 |
| GCL-010123N | 76,2 | 155,04 | 300 | 293,41 | 10 | 5,25 | 88 |
| GCL-010127N | 100 | 258,399 | 500 | 493,5 | 9,9 | 5,02 | 148 |
| GCL-010128N | 100 | 413,437 | 800 | 794,7 | 8 | 4,97 | 128 |
| GCL-010129N | 100 | 516,797 | 1000 | 995,1 | 7,4 | 4,98 | 122 |
GCL-0101XXС - многослойное просветляющее покрытие, оптимизированное для диапазона 1050-1700 нм, средний коэффициент отражения R <0.5%
| Part № | Ø – диаметр, мм | R – радиус выпуклой поверхности, мм | f’ – фокусное расстояние, мм | fb (S’f’) – задний фокальный отрезок | Tc – толщина по центру | Tе – толщина по краю | Масса, г |
| GCL-010130C(H-ZF13) | 6 | 4,71 | 6 | 4,6 | 2,5 | 1,42 | 0,2 |
| GCL-010101C | 6 | 5,17 | 10 | 8,5 | 2 | 1 | 0,1 |
| GCL-010102C | 6 | 9,82 | 19 | 17,7 | 2 | 1,5 | 0,1 |
| GCL-010103C | 6 | 19,69 | 38,1 | 36,8 | 2 | 1,8 | 0,1 |
| GCL-010131C | 10 | 5,19 | 10 | 6,8 | 4,8 | 1,1 | 0,6 |
| GCL-010132C | 10 | 7,75 | 15 | 13,1 | 2,9 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010133C | 10 | 10,34 | 20 | 18,4 | 2,4 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010134C | 10 | 15,5 | 30 | 28,8 | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
| GCL-010168C | 10 | 20,67 | 40 | 38,02 | 3 | 2,39 | 0,5 |
| GCL-010169C | 10 | 38,76 | 75 | 73,02 | 3 | 2,68 | 0,6 |
| GCL-010170C | 10 | 51,68 | 100 | 98,02 | 3 | 2,76 | 0,6 |
| GCL-010104C | 12,7 | 6,57 | 12,7 | 8,7 | 6 | 1,1 | 1,3 |
| GCL-010105C | 12,7 | 13,13 | 25,4 | 22,8 | 4 | 2,4 | 1 |
| GCL-010106C | 12,7 | 19,69 | 38,1 | 36,1 | 3 | 2 | 0,8 |
| GCL-010107C | 12,7 | 26,25 | 50,8 | 48,8 | 3 | 2,2 | 0,8 |
| GCL-010114C | 12,7 | 51,68 | 100 | 98,03 | 3 | 2,61 | 1 |
| GCL-010171C | 20 | 12,92 | 25 | 21,04 | 6 | 1,26 | 3 |
| GCL-010135C | 20 | 15,54 | 30 | 26,2 | 5,7 | 2 | 3 |
| GCL-010136C | 20 | 20,68 | 40 | 37 | 4,6 | 2 | 2,6 |
| GCL-010137C | 20 | 25,84 | 50 | 47,4 | 4 | 2 | 2,4 |
| GCL-010138C | 20 | 31,01 | 60 | 57,6 | 3,7 | 2 | 2,3 |
| GCL-010139C | 20 | 41,34 | 80 | 77,9 | 3,2 | 2 | 2 |
| GCL-010140C | 20 | 51,69 | 100 | 98 | 3 | 2 | 2 |
| GCL-010115C | 25,4 | 12,92 | 25 | 24,66 | 8,1 | 1,49 | 10 |
| GCL-010158C | 25,4 | 15,5 | 30 | 30,39 | 7 | 1,79 | 6,5 |
| GCL-010159C | 25,4 | 18,09 | 35 | 33,5 | 7 | 2,4 | 5,8 |
| GCL-010160C | 25,4 | 20,67 | 40 | 36,31 | 5,6 | 1,24 | 4,5 |
| GCL-010161C | 25,4 | 23,26 | 45 | 41,57 | 5,2 | 1,43 | 4,3 |
| GCL-010109C | 25,4 | 26,25 | 50,8 | 46,8 | 6 | 2,7 | 5,6 |
| GCL-010162C | 25,4 | 31,01 | 60 | 56,9 | 4,7 | 1,98 | 4,3 |
| GCL-010110C | 25,4 | 38,76 | 75 | 71,7 | 5 | 2,9 | 5 |
| GCL-010163C | 25,4 | 43,93 | 85 | 82,17 | 4,3 | 2,42 | 4,3 |
| GCL-010111C | 25,4 | 51,68 | 100 | 96,7 | 5 | 3,4 | 6 |
| GCL-010164C | 25,4 | 64,6 | 125 | 122,69 | 3,5 | 2,24 | 3,7 |
| GCL-010112C | 25,4 | 77,52 | 150 | 147,4 | 4 | 3 | 5 |
| GCL-010113C | 25,4 | 90,44 | 175 | 172,4 | 4 | 3,1 | 5 |
| GCL-010154C | 25,4 | 103,36 | 200 | 197,7 | 3,5 | 2,7 | 4 |
| GCL-010165C | 25,4 | 116,28 | 225 | 222,69 | 3,5 | 2,8 | 4 |
| GCL-010166C | 25,4 | 129,2 | 250 | 247,69 | 3,5 | 2,87 | 4,1 |
| GCL-010155C | 25,4 | 155,04 | 300 | 297,7 | 3,5 | 3 | 4,2 |
| GCL-010167C | 25,4 | 206,72 | 400 | 397,69 | 3,5 | 3,11 | 4,2 |
| GCL-010156C | 25,4 | 258,4 | 500 | 497,7 | 3,5 | 3,2 | 4,3 |
| GCL-010151C | 25,4 | 387,6 | 750 | 747,7 | 3,5 | 3,29 | 4,3 |
| GCL-010157C | 25,4 | 516,8 | 1000 | 997,7 | 3,5 | 3,3 | 4,4 |
| GCL-010152C | 25,4 | 775,2 | 1500 | 1497,7 | 3,5 | 3,4 | 4,4 |
| GCL-010153C | 25,4 | 1033,6 | 2000 | 1997,7 | 3,5 | 3,4 | 4,4 |
| GCL-010141C | 30,0 | 31,01 | 60 | 55,78 | 6,4 | 2,53 | 8 |
| GCL-010142C | 30,0 | 51,68 | 100 | 96,9 | 4,7 | 2,48 | 6,4 |
| GCL-010143C | 30,0 | 62,02 | 120 | 117,17 | 4,3 | 2,46 | 6 |
| GCL-010144C | 30,0 | 77,52 | 150 | 147,36 | 4 | 2,53 | 5,8 |
| GCL-010145C | 40,0 | 41,36 | 80 | 74,29 | 8,7 | 3,54 | 20 |
| GCL-010146C | 40,0 | 77,52 | 150 | 145,98 | 6,1 | 3,48 | 15 |
| GCL-010147C | 40,0 | 103,36 | 200 | 196,38 | 5,5 | 3,55 | 14 |
| GCL-010148C | 40,0 | 180,88 | 350 | 346,98 | 4,6 | 3,49 | 13 |
| GCL-010172C(H-ZF13) | 50,8 | 39,86 | 50,8 | 44,08 | 12 | 2,86 | 50 |
| GCL-010173C | 50,8 | 38,76 | 75 | 67,42 | 11,5 | 2,02 | 36 |
| GCL-010118C | 50,8 | 51,7 | 100 | 92,7 | 11 | 4,3 | 34 |
| GCL-010174C | 50,8 | 64,6 | 125 | 120,06 | 7,5 | 2,3 | 25 |
| GCL-010119C | 50,8 | 77,52 | 150 | 144,1 | 9 | 4,7 | 30 |
| GCL-010175C | 50,8 | 90,44 | 175 | 171,04 | 6 | 2,36 | 21 |
| GCL-010176C | 50,8 | 103,36 | 200 | 196,57 | 5,2 | 2,03 | 19 |
| GCL-010120C | 50,8 | 129,2 | 250 | 245,4 | 7 | 4,5 | 24 |
| GCL-010177C | 50,8 | 155,04 | 300 | 296,7 | 5 | 2,91 | 20 |
| GCL-010121C | 50,8 | 206,72 | 400 | 396 | 6 | 4,4 | 27 |
| GCL-010178C | 50,8 | 258,4 | 500 | 496,7 | 5 | 3,75 | 22 |
| GCL-010179C | 50,8 | 310,08 | 600 | 596,7 | 5 | 3,96 | 23 |
| GCL-010180C | 50,8 | 413,44 | 800 | 796,7 | 5 | 4,22 | 24 |
| GCL-010122C | 76,2 | 90,45 | 175 | 165,8 | 14 | 5,58 | 113 |
| GCL-010123C | 76,2 | 155,04 | 300 | 293,41 | 10 | 5,25 | 88 |
| GCL-010127C | 100 | 258,4 | 500 | 493,5 | 9,9 | 5,02 | 148 |
| GCL-010128C | 100 | 413,44 | 800 | 794,7 | 8 | 4,97 | 128 |
| GCL-010129C | 100 | 516,8 | 1000 | 995,1 | 7,4 | 4,98 | 122 |
GCL-0101XXB - многослойное просветляющее покрытие, оптимизированное для диапазона 700-1100 нм, средний коэффициент отражения R <0.5%
| Part № | Ø – диаметр, мм | R – радиус выпуклой поверхности, мм | f’ – фокусное расстояние, мм | fb (S’f’) – задний фокальный отрезок | Tc – толщина по центру | Tе – толщина по краю | Масса, г |
| GCL-010130B(H-ZF13) | 6 | 4,71 | 6 | 4,6 | 2,5 | 1,42 | 0,2 |
| GCL-010101 В | 6 | 5,17 | 10 | 8,5 | 2 | 1 | 0,1 |
| GCL-010102B | 6 | 9,82 | 19 | 17,7 | 2 | 1,5 | 0,1 |
| GCL-010103B | 6 | 19,69 | 38,1 | 36,8 | 2 | 1,8 | 0,1 |
| GCL-010131B | 10 | 5,19 | 10 | 6,8 | 4,8 | 1,1 | 0,6 |
| GCL-010132B | 10 | 7,75 | 15 | 13,1 | 2,9 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010133B | 10 | 10,34 | 20 | 18,4 | 2,4 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010134B | 10 | 15,5 | 30 | 28,8 | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
| GCL-010168B | 10 | 20,67 | 40 | 38,02 | 3 | 2,39 | 0,5 |
| GCL-010169B | 10 | 38,76 | 75 | 73,02 | 3 | 2,68 | 0,6 |
| GCL-010170B | 10 | 51,68 | 100 | 98,02 | 3 | 2,76 | 0,6 |
| GCL-010104B | 12,7 | 6,57 | 12,7 | 8,7 | 6 | 1,1 | 1,3 |
| GCL-010105B | 12,7 | 13,13 | 25,4 | 22,8 | 4 | 2,4 | 1 |
| GCL-010106B | 12,7 | 19,69 | 38,1 | 36,1 | 3 | 2 | 0,8 |
| GCL-010107B | 12,7 | 26,25 | 50,8 | 48,8 | 3 | 2,2 | 0,8 |
| GCL-010114B | 12,7 | 51,68 | 100 | 98,03 | 3 | 2,61 | 1 |
| GCL-010171B | 20 | 12,92 | 25 | 21,04 | 6 | 1,26 | 3 |
| GCL-010135B | 20 | 15,54 | 30 | 26,2 | 5,7 | 2 | 3 |
| GCL-010136B | 20 | 20,68 | 40 | 37 | 4,6 | 2 | 2,6 |
| GCL-010137B | 20 | 25,84 | 50 | 47,4 | 4 | 2 | 2,4 |
| GCL-010138B | 20 | 31,01 | 60 | 57,6 | 3,7 | 2 | 2,3 |
| GCL-010139B | 20 | 41,34 | 80 | 77,9 | 3,2 | 2 | 2 |
| GCL-010140B | 20 | 51,69 | 100 | 98 | 3 | 2 | 2 |
| GCL-010115B | 25,4 | 12,92 | 25 | 24,66 | 8,1 | 1,49 | 10 |
| GCL-010158B | 25,4 | 15,5 | 30 | 30,39 | 7 | 1,79 | 6,5 |
| GCL-010159B | 25,4 | 18,09 | 35 | 33,5 | 7 | 2,4 | 5,8 |
| GCL-010160B | 25,4 | 20,67 | 40 | 36,31 | 5,6 | 1,24 | 4,5 |
| GCL-010161B | 25,4 | 23,26 | 45 | 41,57 | 5,2 | 1,43 | 4,3 |
| GCL-010109B | 25,4 | 26,25 | 50,8 | 46,8 | 6 | 2,7 | 5,6 |
| GCL-010162B | 25,4 | 31,01 | 60 | 56,9 | 4,7 | 1,98 | 4,3 |
| GCL-010110B | 25,4 | 38,76 | 75 | 71,7 | 5 | 2,9 | 5 |
| GCL-010163B | 25,4 | 43,93 | 85 | 82,17 | 4,3 | 2,42 | 4,3 |
| GCL-010111B | 25,4 | 51,68 | 100 | 96,7 | 5 | 3,4 | 6 |
| GCL-010164B | 25,4 | 64,6 | 125 | 122,69 | 3,5 | 2,24 | 3,7 |
| GCL-010112B | 25,4 | 77,52 | 150 | 147,4 | 4 | 3 | 5 |
| GCL-010113B | 25,4 | 90,44 | 175 | 172,4 | 4 | 3,1 | 5 |
| GCL-010154B | 25,4 | 103,36 | 200 | 197,7 | 3,5 | 2,7 | 4 |
| GCL-010165B | 25,4 | 116,28 | 225 | 222,69 | 3,5 | 2,8 | 4 |
| GCL-010166B | 25,4 | 129,2 | 250 | 247,69 | 3,5 | 2,87 | 4,1 |
| GCL-010155B | 25,4 | 155,04 | 300 | 297,7 | 3,5 | 3 | 4,2 |
| GCL-010167B | 25,4 | 206,72 | 400 | 397,69 | 3,5 | 3,11 | 4,2 |
| GCL-010156B | 25,4 | 258,4 | 500 | 497,7 | 3,5 | 3,2 | 4,3 |
| GCL-010151B | 25,4 | 387,6 | 750 | 747,7 | 3,5 | 3,29 | 4,3 |
| GCL-010157B | 25,4 | 516,8 | 1000 | 997,7 | 3,5 | 3,3 | 4,4 |
| GCL-010152B | 25,4 | 775,2 | 1500 | 1497,7 | 3,5 | 3,4 | 4,4 |
| GCL-010153B | 25,4 | 1033,6 | 2000 | 1997,7 | 3,5 | 3,4 | 4,4 |
| GCL-010141B | 30 | 31,01 | 60 | 55,78 | 6,4 | 2,53 | 8 |
| GCL-010142B | 30 | 51,68 | 100 | 96,9 | 4,7 | 2,48 | 6,4 |
| GCL-010143B | 30 | 62,02 | 120 | 117,17 | 4,3 | 2,46 | 6 |
| GCL-010144B | 30 | 77,52 | 150 | 147,36 | 4 | 2,53 | 5,8 |
| GCL-010145B | 40,0 | 41,36 | 80 | 74,29 | 8,7 | 3,54 | 20 |
| GCL-010146B | 40,0 | 77,52 | 150 | 145,98 | 6,1 | 3,48 | 15 |
| GCL-010147B | 40,0 | 103,36 | 200 | 196,38 | 5,5 | 3,55 | 14 |
| GCL-010148B | 40,0 | 180,88 | 350 | 346,98 | 4,6 | 3,49 | 13 |
| GCL-010172B(H-ZF13) | 50,8 | 39,86 | 50,8 | 44,08 | 12 | 2,86 | 50 |
| GCL-010173B | 50,8 | 38,76 | 75 | 67,42 | 11,5 | 2,02 | 36 |
| GCL-010118B | 50,8 | 51,7 | 100 | 92,7 | 11 | 4,3 | 34 |
| GCL-010174B | 50,8 | 64,6 | 125 | 120,06 | 7,5 | 2,3 | 25 |
| GCL-010119B | 50,8 | 77,52 | 150 | 144,1 | 9 | 4,7 | 30 |
| GCL-010175B | 50,8 | 90,44 | 175 | 171,04 | 6 | 2,36 | 21 |
| GCL-010176B | 50,8 | 103,36 | 200 | 196,57 | 5,2 | 2,03 | 19 |
| GCL-010120B | 50,8 | 129,2 | 250 | 245,4 | 7 | 4,5 | 24 |
| GCL-010177B | 50,8 | 155,04 | 300 | 296,7 | 5 | 2,91 | 20 |
| GCL-010121B | 50,8 | 206,72 | 400 | 396 | 6 | 4,4 | 27 |
| GCL-010178B | 50,8 | 258,4 | 500 | 496,7 | 5 | 3,75 | 22 |
| GCL-010179B | 50,8 | 310,08 | 600 | 596,7 | 5 | 3,96 | 23 |
| GCL-010181B | 50,8 | 516,8 | 1000 | 996,71 | 5 | 4,38 | 24 |
| GCL-010122B | 76,2 | 90,45 | 175 | 165,8 | 14 | 5,58 | 113 |
| GCL-010123B | 76,2 | 155,04 | 300 | 293,41 | 10 | 5,25 | 88 |
| GCL-010127B | 100 | 258,4 | 500 | 493,5 | 9,9 | 5,02 | 148 |
| GCL-010128B | 100 | 413,44 | 800 | 794,7 | 8 | 4,97 | 128 |
| GCL-010129B | 100 | 516,8 | 1000 | 995,1 | 7,4 | 4,98 | 122 |
GCL-0101XXA - многослойное просветляющее покрытие, оптимизированное для диапазона 350-750 нм, средний коэффициент отражения R <0.5%
| Part № | Ø – диаметр, мм | R – радиус выпуклой поверхности, мм | f’ – фокусное расстояние, мм | fb (S’f’) – задний фокальный отрезок | Tc – толщина по центру | Tе – толщина по краю | Масса, г |
| GCL-010130A(H-ZF13) | 6 | 4,71 | 6 | 4,6 | 2,5 | 1,42 | 0,2 |
| GCL-010101A | 6 | 5,17 | 10 | 8,5 | 2 | 1 | 0,1 |
| GCL-010102A | 6 | 9,82 | 19 | 17,7 | 2 | 1,5 | 0,1 |
| GCL-010103A | 6 | 19,69 | 38,1 | 36,8 | 2 | 1,8 | 0,1 |
| GCL-010131A | 10 | 5,19 | 10 | 6,8 | 4,8 | 1,1 | 0,6 |
| GCL-010132A | 10 | 7,75 | 15 | 13,1 | 2,9 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010133A | 10 | 10,34 | 20 | 18,4 | 2,4 | 1,1 | 0,4 |
| GCL-010134A | 10 | 15,5 | 30 | 28,8 | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
| GCL-010168A | 10 | 20,67 | 40 | 38,02 | 3 | 2,39 | 0,5 |
| GCL-010169A | 10 | 38,76 | 75 | 73,02 | 3 | 2,68 | 0,6 |
| GCL-010 仃 OA | 10 | 51,68 | 100 | 98,02 | 3 | 2,76 | 0,6 |
| GCL-010104A | 12,7 | 6,57 | 12,7 | 8,7 | 6 | 1,1 | 1,3 |
| GCL-010105A | 12,7 | 13,13 | 25,4 | 22,8 | 4 | 2,4 | 1 |
| GCL-010106A | 12,7 | 19,69 | 38,1 | 36,1 | 3 | 2 | 0,8 |
| GCL-010107A | 12,7 | 26,25 | 50,8 | 48,8 | 3 | 2,2 | 0,8 |
| GCL-010114A | 12,7 | 51,68 | 100 | 98,03 | 3 | 2,61 | 1 |
| GCL-010171A | 20 | 12,92 | 25 | 21,04 | 6 | 1,26 | 3 |
| GCL-010135A | 20 | 15,54 | 30 | 26,2 | 5,7 | 2 | 3 |
| GCL-010136A | 20 | 20,68 | 40 | 37 | 4,6 | 2 | 2,6 |
| GCL-010137A | 20 | 25,84 | 50 | 47,4 | 4 | 2 | 2,4 |
| GCL-010138A | 20 | 31,01 | 60 | 57,6 | 3,7 | 2 | 2,3 |
| GCL-010139A | 20 | 41,34 | 80 | 77,9 | 3,2 | 2 | 2 |
| GCL-010140A | 20 | 51,69 | 100 | 98 | 3 | 2 | 2 |
| GCL-010115A | 25,4 | 12,92 | 25 | 17,09 | 12 | 1,45 | 10 |
| GCL-010158A | 25,4 | 15,5 | 30 | 24,66 | 8,1 | 1,49 | 6,5 |
| GCL-010159A | 25,4 | 18,09 | 35 | 30,39 | 7 | 1,79 | 5,8 |
| GCL-010160A | 25,4 | 20,67 | 40 | 36,31 | 5,6 | 1,24 | 4,5 |
| GCL-010161A | 25,4 | 23,26 | 45 | 41,57 | 5,2 | 1,43 | 4,3 |
| GCL-010109A | 25,4 | 26,25 | 50,8 | 46,8 | 6 | 2,7 | 5,6 |
| GCL-010162A | 25,4 | 31,01 | 60 | 56,9 | 4,7 | 1,98 | 4,3 |
| GCL-010110A | 25,4 | 38,76 | 75 | 71,7 | 5 | 2,9 | 5 |
| GCL-010163A | 25,4 | 43,93 | 85 | 82,17 | 4,3 | 2,42 | 4,3 |
