- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Коротковолновые отрезающие оптические фильтры отрезают длинноволновую часть светового спектра и пропускают его коротковолновую часть.
Общие характеристики:
- Материал: плавленый кварц
- Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм
- Допуск на толщину: ±0,2 мм
- Параллельность: <30”
- Ошибка волнового фронта: λ/4 (633 нм)
- Пропускание: >90%
- Оптическая плотность диапазона блокировки: OD4
- Чистота поверхности: 60/40
- Угол падения излучения: 0°
Спецификация:
|
Номер |
Длина волны отсечки (T=50%), нм | Диапазон пропускания, нм | Диапазон блокировки, нм | Габаритные размеры, мм |
| GSWPH-400-D12 | 400 | 300-390 | 415-610 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-425-D12 | 425 | 300-415 | 440-635 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-450-D12 | 450 | 300-440 | 465-660 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-475-D12 | 475 | 300-465 | 490-685 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-500-D12 | 500 | 300-490 | 515-715 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-525-D12 | 525 | 300-515 | 540-740 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-550-D12 | 550 | 350-535 | 565-825 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-575-D12 | 575 | 350-560 | 590-850 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-600-D12 | 600 | 350-585 | 615-900 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-625-D12 | 625 | 350-610 | 640-925 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-650-D12 | 650 | 350-635 | 665-960 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-675-D12 | 675 | 350-660 | 690-1000 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-700-D12 | 700 | 400-685 | 715-1050 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-725-D12 | 725 | 400-710 | 740-1090 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-750-D12 | 750 | 400-735 | 775-1125 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-775-D12 | 775 | 400-760 | 795-1155 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-800-D12 | 800 | 400-785 | 825-1190 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-825-D12 | 825 | 400-810 | 850-1190 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-850-D12 | 850 | 400-835 | 880-1190 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-875-D12 | 875 | 425-860 | 905-1220 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-900-D12 | 900 | 425-885 | 930-1250 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-925-D12 | 925 | 445-910 | 955-1290 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-950-D12 | 950 | 450-935 | 980-1325 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-975-D12 | 975 | 465-960 | 1005-1365 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-1000-D12 | 1000 | 465-985 | 1035-1400 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-1025-D12 | 1025 | 490-1010 | 1060-1430 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-1050-D12 | 1050 | 495-1035 | 1085-1460 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-1075-D12 | 1075 | 505-1060 | 1110-1495 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-1100-D12 | 1100 | 510-1085 | 1140-1530 | Ø12,5х2 |
| GSWPH-400-D25 | 400 | 300-390 | 415-610 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-425-D25 | 425 | 300-415 | 440-635 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-450-D25 | 450 | 300-440 | 465-660 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-475-D25 | 475 | 300-465 | 490-685 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-500-D25 | 500 | 300-490 | 515-715 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-525-D25 | 525 | 300-515 | 540-740 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-550-D25 | 550 | 350-535 | 565-825 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-575-D25 | 575 | 350-560 | 590-850 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-600-D25 | 600 | 350-585 | 615-900 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-625-D25 | 625 | 350-610 | 640-925 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-650-D25 | 650 | 350-635 | 665-960 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-675-D25 | 675 | 350-660 | 690-1000 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-700-D25 | 700 | 400-685 | 715-1050 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-725-D25 | 725 | 400-710 | 740-1090 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-750-D25 | 750 | 400-735 | 775-1125 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-775-D25 | 775 | 400-760 | 795-1155 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-800-D25 | 800 | 400-785 | 825-1190 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-825-D25 | 825 | 400-810 | 850-1190 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-850-D25 | 850 | 400-835 | 880-1190 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-875-D25 | 875 | 425-860 | 905-1220 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-900-D25 | 900 | 425-885 | 930-1250 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-925-D25 | 925 | 445-910 | 955-1290 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-950-D25 | 950 | 450-935 | 980-1325 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-975-D25 | 975 | 465-960 | 1005-1365 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-1000-D25 | 1000 | 465-985 | 1035-1400 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-1025-D25 | 1025 | 490-1010 | 1060-1430 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-1050-D25 | 1050 | 495-1035 | 1085-1460 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-1075-D25 | 1075 | 505-1060 | 1110-1495 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-1100-D25 | 1100 | 510-1085 | 1140-1530 | Ø25,0х2 |
| GSWPH-400-D50 | 400 | 300-390 | 415-610 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-425-D50 | 425 | 300-415 | 440-635 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-450-D50 | 450 | 300-440 | 465-660 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-475-D50 | 475 | 300-465 | 490-685 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-500-D50 | 500 | 300-490 | 515-715 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-525-D50 | 525 | 300-515 | 540-740 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-550-D50 | 550 | 350-535 | 565-825 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-575-D50 | 575 | 350-560 | 590-850 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-600-D50 | 600 | 350-585 | 615-900 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-625-D50 | 625 | 350-610 | 640-925 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-650-D50 | 650 | 350-635 | 665-960 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-675-D50 | 675 | 350-660 | 690-1000 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-700-D50 | 700 | 400-685 | 715-1050 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-725-D50 | 725 | 400-710 | 740-1090 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-750-D50 | 750 | 400-735 | 775-1125 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-775-D50 | 775 | 400-760 | 795-1155 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-800-D50 | 800 | 400-785 | 825-1190 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-825-D50 | 825 | 400-810 | 850-1190 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-850-D50 | 850 | 400-835 | 880-1190 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-875-D50 | 875 | 425-860 | 905-1220 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-900-D50 | 900 | 425-885 | 930-1250 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-925-D50 | 925 | 445-910 | 955-1290 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-950-D50 | 950 | 450-935 | 980-1325 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-975-D50 | 975 | 465-960 | 1005-1365 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-1000-D50 | 1000 | 465-985 | 1035-1400 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-1025-D50 | 1025 | 490-1010 | 1060-1430 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-1050-D50 | 1050 | 495-1035 | 1085-1460 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-1075-D50 | 1075 | 505-1060 | 1110-1495 | Ø50,0х2 |
| GSWPH-1100-D50 | 1100 | 510-1085 | 1140-1530 | Ø50,0х2 |





