- Описание
- Спецификации
- Анализ углов направлений излучения
- Гибкая система измерения профиля, мощность и углового распределения пучка
- Высокая точность
- Встроенные механизмы поворота
| Спектральный диапазон | 350 - 1550 нм |
| Угловое поле | ± 10 мрад |
| Световой диаметр | Ø100 мм |
| Усиление | 0-24 дБ с шагом 0.1 |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Скорость затвора | 20 мс .. 10 мкс |
| Разрешение | ± 1 мкрад |
| Точность | 5 мкрад |
| Набор фильтров | ND8 ND64 ND200 ND400 ND1000 |
Спецификации
| Крепление | Со встроенным механизмом панорамирования / наклона |
| Частота кадров | 25 кадров / с |
| Регулировка | Наклон ±2°, Панорамирование ±2,5° |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Глубина пикселя | 12 бит |
| Синхронизация | Программная |
| Контроль выдержки | Программный через пользовательский интерфейс или по внешнему сигналу |
| Размеры | 632 х 123 х 163 мм |
| Вес | 5 кг |






