- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
T4/T8 - это портативная тепловизионная камера, предназначенная для дистанционного определения температурных характеристик разнообразных научных и промышленных объектов при их эксплуатации и профилактическом обслуживании. Данный вид оборудования применяется для обнаружения перегрузки электросетей и выявления участков их механических повреждений или при диагностике систем тепло и водоснабжения с целью выявления утечек, т.е. в качестве средства неразрушающего контроля, а также для отслеживания различных технологических процессов в металлургии и нефтехимии.
Преимущества
- 11 цветов температурной визуализации и 11 языков меню;
- 2х и 4х цифровой зум;
- Передача данных по Bluetooth и Wi-Fi;
- Режим энергосбережения и регулировка яркости дисплея;
- Видеовыход NTSC и PAL;
- Отображение параметров интернет-соединения, даты и времени;
- Текстовые и аудио комментарии для сохраняемых изображений;
- Тревожная сигнализация при превышении допустимых температурных параметров, выделение до 5 температурных зон;
- Возможность настройки температурных характеристик;
- Встроенная таблица коэффициентов теплового излучения для различных материалов;
- Комбинирование изображений видимого и инфракрасного диапазонов.
Основные технические характеристики
| Модель | T4 | T8 |
| ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА | ||
| Тип детектора | неохлаждаемый микроболометр | |
| Разрешение, пиксели | 160 х 120 | 384 х 288 |
| Поле зрения,° / мин. фокус, м | 25 х 19 / 0,1 | |
| Пространственное разрешение, мрад | 2,72 | 1,36 |
| Температурная чувствительность, °С | ≤ 0,05 (при 30°С) | ≤ 0,04 (при 30°С) |
| Частота кадров, Гц | 50/60 | |
| Увеличение | 2х, 4х (ручная и автоматическая фокусировка) | |
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |
| ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Видеоматрица | CMOS | |
| Дисплей | 3.6″ TFT LCD,640×480,touch screen | |
| Изображение | ИК / видимый диапазон / комбинированное | |
| Цветовая палитра | 11 цветов | |
| Регулировка яркости и контраста | ручная и автоматическая | |
| Функции улучшения изображения | режим усиления | |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Диапазон измерений, °С | от -20 до +350 | от -20 до +650 |
| (опция: от +650 до +1200) | (опция: от +1200 до +2000) | |
| Точность измерений, °С | ±2 | |
| Калибровка | ручная и автоматическая | |
| Функции | выделение до 5 температурных зон, изотермический анализ, цветовая и звуковая сигнализация при превышении допустимых температурных значений | |
| Установки | дата/время, единица измерения(°С/°F/ К), язык, яркость/контраст, подсветка дисплея, IP адрес | |
| Излучательная способность | переменная от 0,01 до 1,0 | |
| Атмосферное пропускание | корректируется автоматически в зависимости от расстояния до объекта, относительной влажности и температуры окружающей среды | |
| ПАРАМЕТРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | ||
| Карта памяти | Micro SD (от 8 Гб до 32 Гб) | |
| Режим сохранения | автоматическое сохранение изображений с превышением установленных температурных значений, ручное сохранение изображений, запись видео. | |
| Формат сохраняемых изображений | JPEG | |
| Формат сохраняемого видео | MPEG 4 | |
| Длительность звукозаписи, с | 60 | |
| Ввод текста | наличие | |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Лазерный указатель | 2-й класс, 1 мВт/635 нм, красный | |
| Аккумулятор | Li-Ion | |
| Время работы без подзарядки, ч | 3 - 4 (в зависимости от интенсивности использования) | |
| Рабочее напряжение, В | 12 (постоянный ток) | |
| Функции энергосбережения | спящий режим, автоматическое отключение | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | |
| Температура хранения, °С | от -40 до +70 | |
| Влажность, % | ≤ 95 (без конденсата) | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Ударопрочность, g | 25 (стандарт IEC68-2-29) | |
| Виброустойчивость, g | 2 (стандарт IEC68-2-6) | |
| Сопротивление падению, м | 2 | |
| Масса, кг | 0,98 | |
| Габариты, мм | 105 x 245 x 230 | |
| Крепление под штатив | 1/4″-20-UNC | |
| Сетевой интерфейс | Mini USB | |
| Wi-Fi | встроенный, наличие функции анализа изображений в режиме реального времени с помощью мобильного приложения | |
| Видеовыход | NTSC / PAL | |
| Аудиовыход | Bluetooth | |
Схема устройства

1 - Оn/Оff
2 - Select/Auto
3 - Cancel/Camera
4 - Freeze/Save
5 - Menu/Confirm
6 - Trigger/Shortcut

1 - USB to RJ45 output
2 - TF Card slot
3 - Video port
4 - Power interface
Главное меню




