- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
9KTDI - это высокочувствительная видеокамера на основе линейного КМОП сенсора с обратной засветкой, работающая в режиме временной задержки и накопления сигнала. Спектральная чувствительность данной камеры простирается от ближнего УФ до коротковолнового ИК диапазона, а разрешение изображения достигает 9К.
Преимущества
- Технология BSI CMOS TDI;
- Высокое разрешение (9072 x 256 / 9072 x 32);
- Высокая квантовая эффективность в диапазоне от 400 до 700 нм
- Максимальная скорость линейного сканирования - 300кГц (12бит);
- Воздушное охлаждение (водяное охлаждение - опция);
- Совместимость со стандартами CoaXPress и GenICam 2.0.
Основные технические характеристики
| Тип видеоматрицы | BSI CMOS TDI с линейной развёрткой |
| Цветность видеоматрицы | монохромная |
| Разрешение видеоматрицы, пиксели | 9072 х 256 / 9072 х 32 |
| Размер пикселя, мкм | 5 х 5 |
| Эффективная поверхность, мм | 45,36 х 1,28 / 45,36 х 0,16 |
| Количество линий сканирования | 4/8/16/32/64/128/192/256 |
| Макс. линейная скорость, кГц | 300 (12 бит) |
| Направление сканирования | двухстороннее сканирование |
| Динамический диапазон, дБ | 59,5 |
| Эффективность передачи заряда (CTE) | ≥ 0,99993 |
| Фотоэлектронная ёмкость, ке- | 16 |
| Шум считывания, е- | 18 |
| Аналоговое усиление | 1 - 8 |
| Цифровое усиление | 1/8 |
| Подавление FPN | есть |
| Система охлаждения | воздушная (водяная - опция) |
| Биннинг | 1 х 1 / 2 х 2 |
| Триггерный режим | управление пуском и направлением сканирования |
| Триггерный выход | вывод строб-сигнала |
| Подключение внешнего триггера | HR10A-7R-4S(Hirose) |
| Точность временных меток, мкс | 1 |
| Коммуникационный интерфейс | CoaxPress2.0(CXP-12) |
| Поддержка SDK | стандарт GenIcam |
| Глубина цвета, бит | 10/12 |
| Крепление объектива | M72 x1 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Сила тока, А | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 86 х 86 х 85 |
| Операционная система | Windows/Linux |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 (при влажности от 10 до 80%) |
Спектральная кривая

Схема корпуса
