Назад

Шариковинтовые гибридные линейные шаговые двигатели

Для юридических лиц Добавить в заявку

Серия двигателей ВЕ оснащена приводом на основе шарикового винта с внешней гайкой. Винт и ротор двигателя объединены в единый вал, а гайка перемещается линейно вдоль винта при вращении двигателя. Доступны различные размеры двигателей (NEMA  11, 14, 17 и 23), а также широкий ассортимент ходовых винтов.

 

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE111S

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE111S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 11.

Модель Длина двигателя, мм Номинальный ток, А Диаметр шнека, мм Винтовой вывод, мм Длина винта, мм Шаг линейного перемещения,мм Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин) Номинальное напряжение Скорость вращения, об/сек
BE111S-B0601-50-AK1-0-100 32 1 6 1 50 0,005 100 2,7 5
BE111S-B0601-75-AK1-0-100 32 1 6 1 75 0,005 100 2,7 5
BE111S-B0601-100-AK1-0-100 32 1 6 1 100 0,005 100 2,7 5
BE111S-B0601-125-AK1-0-100 32 1 6 1 125 0,005 100 2,7 5
BE111S-B0601-150-AK1-S-100 32 1 6 1 150 0,005 100 2,7 5

 

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE143S

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE143S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 14.

Модель Длина двигателя, мм Номинальный ток, А Диаметр шнека, мм Винтовой вывод, мм Длина винта, мм Шаг линейного перемещения,мм Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин) Номинальное напряжение, В Скорость вращения, об/сек
BE143S-B0801-75-AK1-0-150 35,1 1,5 8 1 75 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-100-AK1-0-150 35,1 1,5 8 1 100 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-125-AK1-0-150 35,1 1,5 8 1 125 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-150-AK1-S-150 35,1 1,5 8 1 150 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-175-AK1-S-150 35,1 1,5 8 1 175 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-200-AK1-S-150 35,1 1,5 8 1 200 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-225-AK1-S-150 35,1 1,5 8 1 225 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0801-250-AK1-S-150 35,1 1,5 8 1 250 0,005 268 2,4 5
BE143S-B0802-75-AK1-0-150 35,1 1,5 8 2 75 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-100-AK1-0-150 35,1 1,5 8 2 100 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-125-AK1-0-150 35,1 1,5 8 2 125 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-150-AK1-S-150 35,1 1,5 8 2 150 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-175-AK1-S-150 35,1 1,5 8 2 175 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-200-AK1-S-150 35,1 1,5 8 2 200 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-225-AK1-S-150 35,1 1,5 8 2 225 0,01 134 2,4 5
BE143S-B0802-250-AK1-S-150 35,1 1,5 8 2 250 0,01 134 2,4 5

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE172S

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE172S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 17.

Модель Длина двигателя, мм Номинальный ток, А Диаметр шнека, мм Винтовой вывод, мм Длина винта, мм Шаг линейного перемещения,мм Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин) Номинальное напряжение, В Скорость вращения, об/сек
BE172S-B0801-75-AK1-0-200 39,8 2 8 1 75 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-100-AK1-0-200 39,8 2 8 1 100 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-125-AK1-0-200 39,8 2 8 1 125 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-150-AK1-S-200 39,8 2 8 1 150 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-175-AK1-S-200 39,8 2 8 1 175 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-200-AK1-S-200 39,8 2 8 1 200 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-225-AK1-S-200 39,8 2 8 1 225 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0801-250-AK1-S-200 39,8 2 8 1 250 0,005 300 2,08 5
BE172S-B0802-75-AK1-0-200 39,8 2 8 2 75 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-100-AK1-0-200 39,8 2 8 2 100 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-125-AK1-0-200 39,8 2 8 2 125 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-150-AK1-S-200 39,8 2 8 2 150 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-175-AK1-S-200 39,8 2 8 2 175 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-200-AK1-S-200 39,8 2 8 2 200 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-225-AK1-S-200 39,8 2 8 2 225 0,01 284 2,08 5
BE172S-B0802-250-AK1-S-200 39,8 2 8 2 250 0,01 284 2,08 5

 

 

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE238S

Шариковинтовые линейные шаговые двигатели BE238S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 23.

Модель Длина двигателя, мм Номинальный ток, А Диаметр шнека, мм Винтовой вывод, мм Длина винта, мм Шаг линейного перемещения,мм Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин) Номинальное напряжение, В Скорость вращения, об/сек
BE238S-B1002-100-AK1-0-220 57 2,2 10 2 100 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-125-AK1-0-220 57 2,2 10 2 125 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-150-AK1-S-220 57 2,2 10 2 150 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-175-AK1-S-220 57 2,2 10 2 175 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-200-AK1-S-220 57 2,2 10 2 200 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-225-AK1-S-220 57 2,2 10 2 225 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-250-AK1-S-220 57 2,2 10 2 250 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-275-AK1-S-220 57 2,2 10 2 275 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1002-300-AK1-S-220 57 2,2 10 2 300 0,01 608 3,5 5
BE238S-B1004-100-AK2-0-220 57 2,2 10 4 100 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-125-AK2-0-220 57 2,2 10 4 125 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-150-AK2-S-220 57 2,2 10 4 150 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-175-AK2-S-220 57 2,2 10 4 175 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-200-AK2-S-220 57 2,2 10 4 200 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-225-AK2-S-220 57 2,2 10 4 225 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-250-AK2-S-220 57 2,2 10 4 250 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-275-AK2-S-220 57 2,2 10 4 275 0,02 304 3,5 5
BE238S-B1004-300-AK2-S-220 57 2,2 10 4 300 0,02 304 3,5 5
Рейтинг: 5 (13 отзывов)