Назад

Коллекторные двигатели постоянного тока без сердечника

Для юридических лиц Добавить в заявку

DCU08017 – коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 8 мм, макс. скорость - 18 000 об/мин, мощность – 0,3 Вт).

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU08017P06-S002&PG08C-0016 28,1 845 6,5 17030 16 39,2 0,165 6 двигатель + редуктор
DCU08017P06-S002&PG08C-0064 30,7 211 21,1 17030 64 39,2 0,165 6 двигатель + редуктор
DCU08017P06-S002&PG08C-0256 33,2 53 74 10730 256 39 0,165 6 двигатель + редуктор
DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0016 39,3 845 7,1 17030 16 39,9 0,165 6 двигатель + редуктор + энкодер

 

DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0064 41,9 211 21,1 17030 64 58,8 0,165 6 двигатель + редуктор + энкодер

 

DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0256 44,4 53 74 10730 256 39 0,165 6 двигатель + редуктор + энкодер

 

DCU08017P12-S002&PG08C-0016 28,1 977 6,5 17603 16 30,8 0,093 12 двигатель + редуктор
DCU08017P12-S002&PG08C-0064 30,7 249 21,1 17603 64 30,8 0,093 12 двигатель + редуктор
DCU08017P12-S002&PG08C-0256 33,2 62 80 17603 256 20 0,093 12 двигатель + редуктор
DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0016 39,3 977 6,5 17603 16 30,8 0,093 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0064 41,9 249 21,1 17603 64 30,8 0,093 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0256 44,4 62 74 17603 256 30,8 0,093 12 двигатель + редуктор + энкодер

 

 

DCU10017 – коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 10мм, макс. скорость - 15 000 об/мин, мощность – 0,4 Вт).

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU10017P06-S002&PG10C-0016 29,9 863 7,9 11844 16 54,3 0,189 6 двигатель + редуктор
DCU10017P06-S002&PG10C-0064 32,75 216 7 11844 64 36,2 0,048 6 двигатель + редуктор
DCU10017P06-S002&PG10C-0256 35,85 54 108,1 11844 256 36 0,196 6 двигатель + редуктор
DCU10017P06-S004&RS10-12&PG10C-0016 36,4 863 7,9 11844 16 54,3 0,189 6 двигатель + редуктор + энкодер
DCU10017P06-S004&RS10-12&PG10C-0064 39,3 216 28,5 11844 64 54,3 0,189 6 двигатель + редуктор + энкодер
DCU10017P06-S004&RS10-12&PG10C-0256 42,2 54 103,1 11844 256 54,3 0,189 6 двигатель + редуктор + энкодер

 

 

DCU10025 – коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 10мм, макс. скорость-15 000 об/мин, мощность – 1,1 Вт).

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU10025P06-S002&PG10C-0004 34,55 2972 6 3469 4 31,2 0,351 6 двигатель + редуктор
DCU10025P06-S002&PG10C-0016 37,45 743 22 3469 16 31,4 0,357 6 двигатель + редуктор
DCU10025P06-S002&PG10C-0064 40,35 186 76,2 3469 64 47,1 0,375 6 двигатель + редуктор
DCU10025P06-S002&PG10C-0256 40,35 46 150 3469 256 78,8 0,239 6 двигатель + редуктор
DCU10025P06-S004&RS10-12&PG10C-0064 46,9 186 76,2 3469 64 47,1 0,375 6 двигатель + редуктор + энкодер
DCU10025P12-S002&PG10C-0016 37,5 822 19,2 4180 16 24,3 0,189 12 двигатель + редуктор
DCU10025P12-S002&PG10C-0064 40,35 206 69,1 4180 64

 

24,3 0,188 12 двигатель + редуктор
DCU10025P12-S002&PG10C-0256 43,25 51 150 4180 256 27,8 0,122 12 двигатель + редуктор
DCU10025P12-S004&RS10-12&PG10C-0016 44 822 19,2 4180 16 24,3 0,188 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU10025P12-S004&RS10-12&PG10C-0064 46,9 206 69,1 4180 64

 

24,3 0,188 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU10025P12-S004&RS10-12&PG10C-0256 49,8 51 150 4180 256 24,3 0,119 12 двигатель + редуктор + энкодер

 

 

DCU13020коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 13мм, макс. скорость - 13 000 об/мин, мощность – 1,7 Вт)

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU13020P06-S001 19,7 12100 1,74 2471 - 34,5 0,409 6 Электро мотор
DCU13020P09-S001 19,7 12400 1,85 2300 - 18 0,275 9 Электро мотор
DCU13020P12-S001 19,7 12900 1,1 1090 - 12 0,14 12 Электро мотор
DCU13020P12-S002&PG13C-0004 39 3182 6,3 2327 4 29,1 0,217 12 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S002&PG13C-0016 39 784 22,4 2314 16 37,7 0,217 12 двигатель + редуктор
DCU13020P06-S002&PG13C-0066 42,8 186 80 2471 66 69,5 0,217 6 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S002&PG13C-0066 42,8 193 80 2314 66 46,2 0,217 12 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S002&PG13C-0090 42,8 143 107 2314 90 46,3 0,217 12 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S002&PG13C-0271 46,5 48 283 2327 271 55 0,217 12 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S002&PG13C-0315 46,5 41 300 2314 315 55 0,201 12 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S002&PG13C-0425 46,5 30 300 2314 425 55 0,159 12 двигатель + редуктор
DCU13020P15-S002&PG13C-0004 39 3056 6,2 2364 4 23,8 0,166 15 двигатель + редуктор
DCU13020P15-S002&PG13C-0016 39 776 23 2364 16 35 0,18 15 двигатель + редуктор
DCU13020P15-S002&PG13C-0066 39 188 87 2364 66 37,1 0,184 15 двигатель + редуктор
DCU13020P15-S002&PG13C-0271 47,3 46 300 2364 271 43,7 0,177 15 двигатель + редуктор
DCU13020P12-S005&R13-256&PG13C-0004 44,7 3182 6,3 2327 4 29,1 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S005&R13-256&PG13C-0016 44,7 784 22,4 2327 16 38,4 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S005&R13-256&PG13C-0066 48,45 193 79,6 2327 66 47 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S005&R13-256&PG13C-0271 52,2 48 283 2327 271 55,5 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S006&R13-256&PG13C-0090 48,45 143 107,3 2327 90 47 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S006&R13-256&PG13C-0315 52,2 40 382 2327 315 24 0,21 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S006&R13-256&PG13C-0425 52,2 30 300 2327 425 37,7 0,159 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S008&RS13-16&PG13C-0016 45,5 784 22,4 2327 16 37,7 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S008&RS13-16&PG13C-0066 49,3 193 80 2314 66 46,2 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S009&RS13-16&PG13C-0090 49,3 143 104 2314 90 46,2 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S008&RS13-16&PG13C-0271 53 48 283 2314 271 54,7 0,217 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S009&RS13-16&PG13C-0315 53 41 300 2314 315 54,7 0,201 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13020P12-S009&RS13-16&PG13C-0425 53 30 300 2314 425 54,7 0,159 12 двигатель + редуктор + энкодер

 

 

DCU13028коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 13 мм, макс. скорость - 13 000 об/мин, мощность – 2,8 Вт)

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU13028P06-S001 28,2 9700 3,36 1066 _ 16,7 0,591 6 Электро- мотор
DCU13028P12-S001 28,2 11800 2,57 1025 _ 17 0,29 12 Электро- мотор
DCU13028P18-S001 28,2 11400 2,57 1094 _ 11 0,18 18 Электро- мотор
DCU13028P24-S001 28,2 1170 2,58 1093 _ 8 0,14 24 Электро- мотор
DCU13028P06-S002&PG13C-0004 47,5 2383 11,9 1066 4,06 50,6 0,59 6 двигатель + редуктор
DCU13028P06-S002&PG13C-0016 47,5 605 44 1066 16 42,3 0,616 6 двигатель + редуктор
DCU13028P06-S002&PG13C-0066 51,25 147 162 1066 66 50,8 0,624 6 двигатель + редуктор
DCU13028P06-S002&PG13C-0271 55,8 36 300 1066 271 59,4 0,364 6 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S002&PG13C-0004 47,5 2825 12,2 1025 4,06 40,4 0,365 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S002&PG13C-0016 47,5 696 43,8 1025 16 48 0,365 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S002&PG13C-0066 52,05 173 157,6 1025 66 30,2 0,358 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S003&PG13C-0090 51,25 128 129 1025 90 30,2 0,204 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S002&PG13C-0271 55 43 376 1025 271 35,3 0,218 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S003&PG13C-0315 55 36 300 1025 315 63 0,189 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S003&PG13C-0425 55 27 300 1025 425 63 0,365 12 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0016 54 701 43,8 1025 16 25,1 0,358 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0066 57,8 172 175 1025 66 56 0,365 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S009&RS13-16&PG13C-0090 57,8 127 213 1025 90 56 0,365 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0271 61,5 43 300 1025 271 53 0,205 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S009&RS13-16&PG13C-0315 61,5 36 300 1025 315 63 0,365 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S009&RS13-16&PG13C-0425 61,5 27 300 1072 425 63 0,365 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P15-S008&RS13-16&PG13C-0016 54 730 42,4 1072 16 22,7 0,292 15 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P15-S002&PG13C-0004 47,5 2916 11,8 1072 4,06 22,7 0,292 15 двигатель + редуктор
DCU13028P15-S002&PG13C-0016 48,3 730 43 1072 16 27 0,305 15 двигатель + редуктор
DCU13028P15-S002&PG13C-0066 52,05 180 160 1072 66 31,2 0,309 15 двигатель + редуктор
DCU13028P15-S002&PG13C-0271 55,8 44 300 1011 271 18,8 0,173 15 двигатель + редуктор
DCU13028P24-S002&PG13C-0004 51,25 2800 12,4 1011 4,06 11,3 0,182 24 двигатель + редуктор
DCU13028P24-S002&PG13C-0016 48,3 695 45 1011 16 13,9 0,186 24 двигатель + редуктор
DCU13028P24-S002&PG13C-0066 52,05 171 168 1011 66 16,4 0,189 24 двигатель + редуктор
DCU13028P24-S002&PG13C-0271 55 42 253 1025 271 30,2 0,071 24 двигатель + редуктор
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0004 53,2 2842 12,2 1025 4,06 25,1 0,358 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0016 53,2 701 43,8 1025 16 30,2 0,358 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0066 56,95 173 157,6 1025 66 35,3 0,358 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0271 60,7 43 300 1025 271 30,2 0,205 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0090 56,95 128 212,7 1025 90 30,2 0,358 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0315 60,7 37 300 1025 315 35,3 0,182 12 двигатель + редуктор + энкодер
DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0425 60,7 27 300 1025 425 35,3 0,144 12 двигатель + редуктор + энкодер

 

 

DCU16025коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 16мм, макс. скорость - 13 000 об/мин, мощность – 2 Вт)

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU16025P06-S016&RG16C-0062 42,75 173 35 2846 62 85,8 0,222 6 двигатель + редуктор
DCU16025P06-S016&RG16C-0150 42,75 72 60 2846 150 61 0,192 6 двигатель + редуктор
DCU16025P15-S017&RG16C-0258 42,75 39 60 2494 258 18,6 0,044 15 двигатель + редуктор
DCU16025P15-S016&RG16C-0150 43,2 67 60 2494 150 18,6 0,061 15 двигатель + редуктор
DCU16025G12-S002&PG16C-0004 43,2 2652 8 2333 4 32,7 0,207 12 двигатель + редуктор
DCU16025G12-S002&PG16C-0019 43,2 552 32 2333 19 39,8 0,207 12 двигатель + редуктор
DCU16025G12-S002&PG16C-0084 46,8 126 114 2333 84 46,9 0,207 12 двигатель + редуктор
DCU16025G12-S002&PG16C-0369 50,4 29 442 2333 369 54 0,207 12 двигатель + редуктор

 

 

DCU17025коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 17мм, макс. скорость - 12 000 об/мин, мощность – 3,5 Вт)

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU17025P12-S001 25 10400 3,9 737 _ 8 0,365 12 Электро- мотор
DCU17025P24-S001 25 11400 3,89 756 _ 4 0,195 24 Электро- мотор
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0004 48,6 2681 14,7 746 4 15,7 0,25 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0019 48,6 558 57,3 746 19 18,9 0,25 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0084 52,2 127 223,4 746 84 22 0,25 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0369 55,8 29 500 746 369 25,1 0,154 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0029 48,6 368 86,9 746 29 18,9 0,25 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0103 52,2 103 275,1 746 103 22 0,25 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0157 52,2 68 400 746 157 22 0,241 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17025G12-S002&PG16C-0004-S01 43,2 2358 14,9 737 4 21,9 0,364 12 двигатель + редуктор
DCU17025G12-S002&PG16C-0019-S01 43,2 540 57,6 737 19 26,4 0,364 12 двигатель + редуктор
DCU17025G12-S002&PG16C-0084-S01 46,8 123 224,6 737 84 31 0,364 12 двигатель + редуктор
DCU17025G12-S002&PG16C-0369-S01 50,4 28 500 737 369 35,5 0,222 12 двигатель + редуктор

 

 

DCU17035коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 17мм, макс. скорость - 12 000 об/мин, мощность – 7,5 Вт)

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU17035G12-S002&PG16C-0004 54,4 2468 26 382 4 49 0,663 12 двигатель + редуктор
DCU17035G12-S002&PG16C-0019 54,4 520 112 382 19 55,7 0,667 12 двигатель + редуктор
DCU17035G12-S003&PG16C-0029 53,2 339 73,9 382 29,16 55,6 0,309 12 двигатель + редуктор
DCU17035G12-S002&PG16C-0084 56,8 118 400 382 84 62,1 0,608 12 двигатель + редуктор
DCU17035G12-S003&PG16C-0103 56,8 95 233,4 382 103,81 62,1 0,309 12 двигатель + редуктор
DCU17035G12-S003&PG16C-0157 56,8 63 354 382 157,46 62,1 0,309 12 двигатель + редуктор
DCU17035G12-S002&PG16C-0369 61,6 27 500 382 369 68,7 0,224 12 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S002&PG16C-0004 54,4 2902 28 317 4 48,6 0,429 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S002&PG16C-0019 53,2 611 119 317 19 52,5 0,421 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S003&PG16C-0029 53,2 398 177,6 317 29,16 52,5 0,421 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S002&PG16C-0084 56,8 138 400 317 84 56,3 0,372 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S003&PG16C-0103 56,8 112 400 317 103,81 56,3 0,308 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S003&PG16C-0157 56,8 74 400 317 157,46 37,5 0,216 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S007&PG22C-0256 68,5 45 800 317 256 76 0,421 24 двигатель + редуктор
DCU17035G24-S002&PG16C-0369 60,4 31 500 317 369 60,2 0,145 24 двигатель + редуктор
DCU17035G18-S010&R16-512&PG22C-0090 68,7 122 355 373 90 85,6 0,491 18 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S009&R16-512&PG22C-0256 73,9 43 800 373 256 85,6 0,491 18 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0004 58,6 2516 27,7 373 4 51,5 0,491 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0019 58,6 573 109 373 19 56,4 0,491 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0084 62,2 131 400 373 84 61,2 0,463 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0369 65,8 30 500 373 369 66,2 0,177 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S006&R16-512&PG16C-0029 58,6 378 164,9 373 29 49,2 0,491 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S006&R16-512&PG16C-0103 62,4 106 400 374 103 49,2 0,384 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G18-S006&R16-512&PG16C-0157 62,2 70 400 373 157 61,3 0,267 12,18,24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU17035G12-S001 35 9900 7,25 382 _ 29,6 0,65 12 Электро- мотор
DCU17035G24-S001 35 11500 7,72 317 _ 37,1 0,421 24 Электро- мотор

 

 

DCU24032коллекторный двигатель DC без сердечника (Ø 24мм, макс. скорость - 11 000 об/мин, мощность – 9,5 Вт)

Модель Длина, мм Скорость без нагрузки, об/мин Номинальный крутящий момент, мНм Градиент скорости крутящего момента, об/мин/мНм Коэффициент уменьшения Ток без нагрузки, мА Номиналь-ный ток, А Номинальное напряжение, В (постоянный ток) Тип двигателя
DCU24032G12-S001 30,8 9670 10,45 209 _ 39 0,93 12 Электро- мотор
DCU24032G24-S001 30,8 9630 11,84 159 _ 31,5 0,52 24 Электро- мотор
DCU24032G24-S003&PG22C-0107-S01 59,1 86 583 390 107 63 0,42 24 двигатель + редуктор
DCU24032G12&PG22C-0004 48,7 2409 34 192 4 120,5 0,941 12 двигатель + редуктор
DCU24032G12&PG22C-0016 53,9 602 114 192 16 120,5 0,941 12 двигатель + редуктор
DCU24032G12&PG22C-0064 59,1 151 383 192 64 120,5 0,941 12 двигатель + редуктор
DCU24032G12&PG22C-0256 64,3 38 800 192 256 120,5 0,621 12 двигатель + редуктор
DCU24032G18&K16-200&PG22C-0022 66,4 444 165 188 23 54,9 0,659 18 двигатель + редуктор + энкодер
DCU24032G18&K16-200&PG22C-0107 71,6 94 600 188 107 71,6 0,604 12, 18, 24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU24032G18-S005&K16-200&PG22C-0004-S01 61,2 2505 35 188 4 71,4 0,659 12, 18, 24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU24032G18-S005&K16-200&PG22C-0016-S01 66,4 626 116,7 188 16 71,4 0,659 12, 18, 24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU24032G18-S005&K16-200&PG22C-0064-S01 71,6 157 393,5 188 64 71,4 0,659 12, 18, 24 двигатель + редуктор + энкодер
DCU24032G18-S005&K16-200&PG22C-0256-S01 76,8 39 800 188 256 47,6 0,422 12, 18, 24 двигатель + редуктор + энкодер
Рейтинг: 5 (13 отзывов)