- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Поляризационные светоделительные кубы состоят из двух прямоугольных призм, склеенных между собой. Отраженный луч имеет S-поляризацию, а прошедший P-поляризацию. Прошедший и отраженный лучи разделены в соответствии с соотношением Tp/Ts.
Общие параметры:
- Материал: плавленный кварц
- Допуск на габаритные размеры: +0,0/-0,2 мм
- Форма поверхности: λ/4 (633 нм)
- Чистота поверхности: 40/20 (при КЭ >3000/1), 20/10 (при КЭ >2000/1)
- Угол прохождения: 0°±5’
- Угол отражения: 90°±5’
- Угол падения излучения: 6°
- Световая апертура: >80%
- Просветляющее покрытие на боковых гранях: Ravg <0,25%
- Светоделительное покрытие: Tp>95%, Rs>99,5%
Основные технические характеристики:
Номер | Рабочая длина волны, нм | Коэффициент экстинкции (Tp/Ts) | Габаритные размеры, мм | Лучевая прочность |
PBS22-532 | 532 | >3000/1 | 12,7х12,7х12,7 | 0,28 Дж/см2 @ 532 нм, 190 фс, 100 Гц, ø7,919 мкм (100 импульсов) |
PBS22-633 | 633 | >3000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-780 | 780 | >3000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-935-SP | 935 | >3000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-1064 | 1064 | >3000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-1550 | 1550 | >3000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS24-405 | 405 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 0,6 Дж/см2 @ 532 нм, 5 нс, 10 Гц |
PBS24-532 | 532 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 0,28 Дж/см2 @ 532 нм, 190 фс,
100 Гц, ø7,919 мкм (100 импульсов); 750 Вт/см @ 532 нм, ø0,0368 мкм |
PBS24-633 | 633 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-780 | 780 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-808 | 808 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 4,6 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс, 10 Гц |
PBS24-830 | 830 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-850 | 850 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 4,9 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс, 10 Гц |
PBS24-1030 | 1030 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 4,6 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс, 10 Гц |
PBS24-1064 | 1064 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 4,28 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс, 10 Гц |
PBS24-1550 | 1550 | >3000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 5,2 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс, 10 Гц |
PBS22-266-HP | 266 | >2000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-355-HP | 355 | >2000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-532-HP | 532 | >2000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-808-HP | 808 | >2000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS22-1064-HP | 1064 | >2000/1 | 12,7х12,7х12,7 | - |
PBS24-266-HP | 266 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-355-HP | 355 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | |
PBS24-405-HP | 405 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | |
PBS24-460-HP | 460 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 7,5 Дж/см2 @ 532 нм, 10 нс, 10 Гц
15 Дж/см2 @ 1064 нм, 10 нс, 10 Гц |
PBS24-532-HP | 532 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 1600 Вт/см @ 532 нм, ø0,0368 мкм |
PBS24-633-HP | 633 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-780-HP | 780 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 10,84 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс,
10 Гц |
PBS24-808-HP | 808 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-830-HP | 830 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 13,76 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс,
10 Гц |
PBS24-850-HP | 850 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |
PBS24-1030-HP | 1030 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 10,08 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс,
10 Гц |
PBS24-1064-HP | 1064 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | 10,26 Дж/см2 @ 1064 нм, 5 нс,
10 Гц |
PBS24-1550-HP | 1550 | >2000/1 | 25,4х25,4х25,4 | - |