Назад

Светоделительные кубы

Для юридических лиц Добавить в заявку

Неполяризационные светоделительные кубы состоят из двух прямоугольных призм, склеенных вместе. Прошедший и отраженный лучи разделяются в соответствии с соотношением R/T.

Общие параметры:

  • Материал призм: N-BK7
  • Допуск на габаритные размеры: +0,0/-0,2 мм
  • Чистота поверхностей: 40-20
  • Угол прохождения: 0°±5’
  • Угол отражения: 90°±5’
  • Угол падения излучения: 6°

Основные технические характеристики:

Номер Отражение/пропускание (R/T), % Габаритные размеры, мм Покрытие
BS1219-A 10/90 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1319-A 10/90 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1419-A 10/90 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1119-B 10/90 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1219-B 10/90 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1319-B 10/90 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1419-B 10/90 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1019-C 10/90 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1119-C 10/90 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1219-C 10/90 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1319-C 10/90 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1037-A 30/70 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1237-A 30/70 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1337-A 30/70 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1437-A 30/70 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1037-B 30/70 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1137-B 30/70 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1237-B 30/70 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1337-B 30/70 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1437-B 30/70 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1037-C 30/70 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1137-C 30/70 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1237-C 30/70 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1337-C 30/70 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1255-370-SP 50/50 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 370 нм
BS1055-A 50/50 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1155-A 50/50 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1255-A 50/50 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1355-A 50/50 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1455-A 50/50 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1555-A 50/50 50,8х50,8х50,8 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1055-B 50/50 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1155-B 50/50 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1255-B 50/50 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1355-B 50/50 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1455-B 50/50 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1555-B 50/50 50,8х50,8х50,8 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1055-C 50/50 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 1100-1650 нм
BS1155-C 50/50 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 1100-1650 нм
BS1255-C 50/50 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 1100-1650 нм
BS1355-C 50/50 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 1100-1650 нм
BS1455-C 50/50 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 1100-1650 нм
BS1073-A 70/30 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1173-A 70/30 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1273-A 70/30 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1373-A 70/30 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1473-A 70/30 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1073-B 70/30 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1173-B 70/30 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1273-B 70/30 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1373-B 70/30 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1473-B 70/30 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1073-C 70/30 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1173-C 70/30 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1273-C 70/30 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1373-C 70/30 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1473-C 70/30 25,4х25,4х25,4 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1091-A 90/10 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1391-A 90/10 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 400-700 нм
BS1091-B 90/10 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1191-B 90/10 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1291-B 90/10 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1391-B 90/10 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 700-1100 нм
BS1091-C 90/10 5,0х5,0х5,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1191-C 90/10 10,0х10,0х10,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1291-C 90/10 12,7х12,7х12,7 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм
BS1391-C 90/10 20,0х20,0х20,0 Ravg<0,5% @ 1100-1600 нм

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)