Назад

Светоделительные кубы в оправе

Для юридических лиц Добавить в заявку

Неполяризационные светоделительные кубы состоят из двух прямоугольных призм, склеенных вместе. Прошедший и отраженный лучи разделяются в соответствии с соотношением R/T.

Общие параметры:

  • Материал призм: N-BK7
  • Допуск на габаритные размеры: +0,0/-0,2 мм
  • Чистота поверхностей призмы: 40-20
  • Угол прохождения: 0°±5’
  • Угол отражения: 90°±5’
  • Просветляющее покрытие: Ravg <0,5%
  • Угол падения излучения: 6°
  • Световая апертура: >80%

Основные технические характеристики:

Артикул Отражение/пропускание (R/T), % Габаритные размеры куба, нм Габаритные размеры (в оправе), мм Рабочий диапазон длин волн, нм
MBS1391-A 90/10 20х20х20 30х30х30 400-700
MBS1391-B 90/10 20х20х20 30х30х30 700-1100
MBS1391-C 90/10 20х20х20 30х30х30 1100-1600
MBS1491-A 90/10 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 400-700
MBS1491-B 90/10 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 700-1100
MBS1491-C 90/10 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 1100-1600
MBS1373-A 70/30 20х20х20 30х30х30 400-700
MBS1373-B 70/30 20х20х20 30х30х30 700-1100
MBS1373-C 70/30 20х20х20 30х30х30 1100-1600
MBS1473-A 70/30 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 400-700
MBS1473-B 70/30 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 700-1100
MBS1473-C 70/30 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 1100-1600
MBS1355-A 50/50 20х20х20 30х30х30 400-700
MBS1355-B 50/50 20х20х20 30х30х30 700-1100
MBS1355-C 50/50 20х20х20 30х30х30 1100-1600
MBS1455-A 50/50 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 400-700
MBS1455-B 50/50 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 700-1100
MBS1455-C 50/50 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 1100-1600
MBS1337-A 30/70 20х20х20 30х30х30 400-700
MBS1337-B 30/70 20х20х20 30х30х30 700-1100
MBS1337-C 30/70 20х20х20 30х30х30 1100-1600
MBS1437-A 30/70 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 400-700
MBS1437-B 30/70 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 700-1100
MBS1437-C 30/70 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 1100-1600
MBS1319-A 10/90 20х20х20 30х30х30 400-700
MBS1319-B 10/90 20х20х20 30х30х30 700-1100
MBS1319-C 10/90 20х20х20 30х30х30 1100-1600
MBS1419-A 10/90 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 400-700
MBS1419-B 10/90 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 700-1100
MBS1419-C 10/90 25,4х25,4х25,4 42х42х42,2 1100-1600

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)