Назад

Точечные диафрагмы

Для юридических лиц Добавить в заявку

Точечные диафрагмы применяются для юстировки, регулировки, визуализации и т.д. Имеются диафрагмы в оправе диаметром 25,5 мм и толщиной 4,1 мм.

Технические параметры:

Номер Диаметр отверстия, мкм Толщина диафрагмы, мкм Материал диафрагмы
PS1-2H Ø2±0,5 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-5H Ø5±1 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-10H Ø10±1 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-15H Ø15±1,5 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-20H Ø20±2 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-25H Ø25±2 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-35H Ø35±2 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-40H Ø40±3 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-50H Ø50±3 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-75H Ø75±3 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-100H Ø100±4 12,7 Нержавеющая сталь 300
PS1-200H Ø200±6 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-300H Ø300±8 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-400H Ø400±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-500H Ø500±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-600H Ø600±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-700H Ø700±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-800H Ø800±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-900H Ø900±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-1000H Ø1000±10 30 Нержавеющая сталь 300
PS1-2000H Ø2000±10 30 Нержавеющая сталь 300
PC1-5H Ø5±1 25 Медь
PC1-10H Ø10±1 25 Медь
PC1-15H Ø15±1,5 25 Медь
PC1-20H Ø20±2 25 Медь
PC1-25H Ø25±2 25 Медь
PC1-50H Ø50±3 25 Медь
PC1-100H Ø100±4 25 Медь

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)