Зеркала для лазеров
- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Зеркала для лазеров YAG (1060 нм)
Артикул | Диаметр, мм | Толщина, мм | Радиус кривизны, мм | Световой диаметр, мм | Коэффициент отражения, % |
D5F 3111 | 11 | 4 | 8 | 90 | |
D5F 3112 | 11 | 4 | 8 | 50±5 | |
D5F 3201 | 20 | 4 | 16 | 99 | |
D5F 3201А | 20 | 4 | -500 -5000 | 16 | 99 |
D5F 3202 | 20 | 4 | 16 | 90±5 | |
D5F 3203 | 20 | 4 | 16 | 80±5 | |
D5F 3204 | 20 | 4 | 16 | 70±5 | |
D5F 3205 | 20 | 4 | 16 | 60±5 | |
D5F 3206 | 20 | 4 | 16 | 50±5 | |
D5F 3207 | 20 | 4 | 16 | 40±5 | |
D5F 3208 | 20 | 5 | 16 | 30±5 | |
D5F 3209 | 20 | 5 | 16 | 20±5 | |
D5F 3251 | 25 | 5 | 16 | 99 | |
D5F 3252 | 25 | 5 | 21 | 99±5 – 20±5 | |
D5F 3301 | 30 | 5 | 21 | 99 | |
D5F 3302 | 30 | 5 | 26 | 99±5-20±5 | |
D5F 3351 | 35 | 5 | 26 | 99 | |
D5F 3352 | 35 | 5 | 31 | 99±5-20±5 | |
D5F 3301 | 50 | 5 | 31 | 99 | |
D5F 3302 | 50 | 5 | 44 | 50±5 |
Зеркала для СО2 лазеров (10,6 мкм)
Артикул | Диаметр, мм | Толщина, мм | Радиус кривизны, мм | Световой диаметр, мм | Коэффициент отражения, % |
JSF 4201 | 20 | 4 | - | 16 | 98 |
JSF 4252 | 25 | 5 | - | 21 | 98 |
JSF 4301 | 30 | 5 | - | 26 | 98 |
JSF 4302 | 30 | 5 | -1000 | 20 | 98 |
JSF 4303 | 30 | 5 | -1500 | 20 | 98 |
JSF 4304 | 30 | 5 | -2000 | 20 | 98 |
JSF 4305 | 30 | 5 | -3000 | 20 | 98 |
JSF 4306 | 30 | 5 | -5000 | 20 | 98 |
JSF 4307 | 30 | 5 | -7500 | 20 | 98 |
JSF 4308 | 30 | 5 | -10000 | 20 | 98 |
JSF 4351 | 35 | 5 | - | 31 | 98 |
JSF 4352 | 35 | 5 | -1000 | 20 | 98 |
JSF 4353 | 35 | 5 | -1500 | 20 | 98 |
JSF 4354 | 35 | 5 | -2000 | 20 | 98 |
JSF 4355 | 35 | 5 | -3000 | 20 | 98 |
JSF 4356 | 35 | 5 | -5000 | 20 | 98 |
JSF 4357 | 35 | 5 | -7500 | 20 | 98 |
JSF 4368 | 35 | 5 | -10000 | 20 | 98 |
Зеркала для He-Ne лазера (632,8 нм)
Артикул | Диаметр, мм | Толщина, мм | Радиус кривизны, мм | Световой диаметр, мм | Коэффициент отражения, % |
JF1201 | 20 | 4 | - | 10 | 98 |
JF1202 | 20 | 4 | - | 10 | 98,5 |
JF1203 | 20 | 4 | -500 | 10 | 99,7 |
JF1204 | 20 | 4 | -1000 | 10 | 99,7 |
JF1205 | 20 | 4 | -1500 | 10 | 99,7 |
JF1206 | 20 | 4 | -2000 | 10 | 99,7 |
JF1207 | 20 | 4 | -3000 | 10 | 99,7 |
JF1208 | 20 | 4 | -5000 | 10 | 99,7 |
JF1209 | 20 | 4 | -7500 | 10 | 99,7 |
JF1251 | 25 | 5 | - | 12 | 98 |
JF1252 | 25 | 5 | - | 12 | 98,5 |
JF1253 | 25 | 5 | -500 | 12 | 99,7 |
JF1254 | 25 | 5 | -1000 | 12 | 99,7 |
JF1255 | 25 | 5 | -1500 | 12 | 99,7 |
JF1256 | 25 | 5 | -2000
-7500 |
12 | 99,7 |
JF1301 | 30 | 5 | - | 26 | 99,59 |
JF1302 | 30 | 5 | - | 26 | 99±5-20±5 |
JF1351 | 35 | 5 | - | 3 | 99,7 |
JF1352 | 35 | 5 | - | 31 | 99±5-20±5 |
JF1501 | 50 | 5 | - | 44 | 99,5 |
JF1502 | 50 | 5 | - | 44 | 50±5 |