- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Общие характеристики:
- Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм
- Допуск на толщину: ±0,2 мм
- Клиновидность: <3’
- Чистота рабочей поверхности: 60/40
Плоские зеркала с алюминиевым отражающим покрытием
Артикул | Размер, мм | Толщина, мм | Материал подложки |
GM11-005-AL | 5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-005-AL | Fused silica | ||
GM11-006-AL | 6,3 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-006-AL | Fused silica | ||
GM11-010-AL | 10 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-010-AL | Fused silica | ||
GM11-012-AL | 12,5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-012-AL | Fused silica | ||
GM11-12SQ-AL | 12,5х12,5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-12SQ-AL | Fused silica | ||
GM11-015-AL | 15 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-015-AL | Fused silica | ||
GM11-020-AL | 20 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-020-AL | Fused silica | ||
GM11-025-AL | 25 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-025-AL | Fused silica | ||
GM11-25SQ-AL | 25х25 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-25SQ-AL | Fused silica | ||
GM11-030-AL | 30 | 3 | H-K9L (CDGM) |
GM21-030-AL | Fused silica | ||
GM11-038-AL | 38 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-038-AL | Fused silica | ||
GM11-050-AL | 50 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-050-AL | Fused silica | ||
GM11-50SQ-AL | 50х50 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-50SQ-AL | Fused silica |
Плоские зеркала с серебряным отражающим покрытием
Артикул | Размер, мм | Толщина, мм | Материал подложки |
GM11-005-AG | 5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-005-AG | Fused silica | ||
GM11-006-AG | 6,3 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-006-AG | Fused silica | ||
GM11-010-AG | 10 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-010-AG | Fused silica | ||
GM11-012-AG | 12,5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-012-AG | Fused silica | ||
GM11-12SQ-AG | 12,5х12,5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-12SQ-AG | Fused silica | ||
GM11-015-AG | 15 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-015-AG | Fused silica | ||
GM11-020-AG | 20 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-020-AG | Fused silica | ||
GM11-025-AG | 25 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-025-AG | Fused silica | ||
GM11-25SQ-AG | 25х25 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-25SQ-AG | Fused silica | ||
GM11-030-AG | 30 | 3 | H-K9L (CDGM) |
GM21-030-AG | Fused silica | ||
GM11-038-AG | 38 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-038-AG | Fused silica | ||
GM11-050-AG | 50 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-050-AG | Fused silica | ||
GM11-50SQ-AG | 50х50 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-50SQ-AG | Fused silica |
Плоские зеркала с золотым отражающим покрытием
Артикул | Размер, мм | Толщина, мм | Материал подложки |
GM11-005-AU | 5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-005-AU | Fused silica | ||
GM11-006-AU | 6,3 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-006-AU | Fused silica | ||
GM11-010-AU | 10 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-010-AU | Fused silica | ||
GM11-012-AU | 12,5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-012-AU | Fused silica | ||
GM11-12SQ-AU | 12,5х12,5 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-12SQ-AU | Fused silica | ||
GM11-015-AU | 15 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-015-AU | Fused silica | ||
GM11-020-AU | 20 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-020-AU | Fused silica | ||
GM11-025-AU | 25 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-025-AU | Fused silica | ||
GM11-25SQ-AU | 25х25 | 2 | H-K9L (CDGM) |
GM21-25SQ-AU | Fused silica | ||
GM11-030-AU | 30 | 3 | H-K9L (CDGM) |
GM21-030-AU | Fused silica | ||
GM11-038-AU | 38 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-038-AU | Fused silica | ||
GM11-050-AU | 50 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-050-AU | Fused silica | ||
GM11-50SQ-AU | 50х50 | 4 | H-K9L (CDGM) |
GM21-50SQ-AU | Fused silica |