- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Цилиндрические зеркала подходят для применения как в научных исследованиях, так и в производстве, когда требуется сфокусировать пучок только по одной оси.
Общие характеристики:
- Материал подложки: H-K9L (CDGM)
- Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм
- Допуск на толщину: ±0,2 мм
- Допуск на фокусное расстояние: ±2%
- Чистота рабочей поверхности: 60/40
Цилиндрические вогнутые зеркала с алюминиевым отражающим покрытием
Артикул | Размер, мм | Толщина | Радиус кривизны, мм | Фокусное расстояние, мм | |
По центру, мм | По краю, мм | ||||
GM14-012-012-AL | 12,5 | 3 | 3,79 | 25 | 12,5 |
GM14-012-025-AL | 12,5 | 3 | 3,39 | 50 | 25 |
GM14-012-050-AL | 12,5 | 3 | 3,20 | 100 | 50 |
GM14-012-075-AL | 12,5 | 3 | 3,13 | 150 | 75 |
GM14-12SQ-012-AL | 12,5x12,5 | 3 | 3,79 | 25 | 12,5 |
GM14-12SQ-025-AL | 12,5x12,5 | 3 | 3,39 | 50 | 25 |
GM14-12SQ-050-AL | 12,5x12,5 | 3 | 3,20 | 100 | 50 |
GM14-12SQ-075-AL | 12,5x12,5 | 3 | 3,13 | 150 | 75 |
GM14-025-025-AL | 25 | 6 | 7,59 | 50 | 25 |
GM14-025-050-AL | 25 | 6 | 6,98 | 100 | 50 |
GM14-025-075-AL | 25 | 6 | 6,52 | 150 | 75 |
GM14-025-100-AL | 25 | 6 | 6,39 | 200 | 100 |
GM14-025-150-AL | 25 | 6 | 6,26 | 300 | 150 |
GM14-025-200-AL | 25 | 6 | 6,20 | 400 | 200 |
GM14-025-250-AL | 25 | 6 | 6,16 | 500 | 250 |
GM14-25SQ-025-AL | 25x25 | 6 | 7,59 | 50 | 25 |
GM14-25SQ-050-AL | 25x25 | 6 | 6,98 | 100 | 50 |
GM14-25SQ-075-AL | 25x25 | 6 | 6,52 | 150 | 75 |
GM14-25SQ-100-AL | 25x25 | 6 | 6,39 | 200 | 100 |
GM14-25SQ-150-AL | 25x25 | 6 | 6,26 | 300 | 150 |
GM14-25SQ-200-AL | 25x25 | 6 | 6,20 | 400 | 200 |
GM14-25SQ-250-AL | 25x25 | 6 | 6,16 | 500 | 250 |
Цилиндрические вогнутые зеркала с серебряным отражающим покрытием
Артикул | Размер, мм | Толщина | Радиус кривизны, мм | Фокусное расстояние, мм | |
По центру, мм | По краю, мм | ||||
GM14-012-012-AG | 12,5 | 3 | 3,79 | 25 | 12,5 |
GM14-012-025-AG | 12,5 | 3 | 3,39 | 50 | 25 |
GM14-012-050-AG | 12,5 | 3 | 3,20 | 100 | 50 |
GM14-012-075-AG | 12,5 | 3 | 3,13 | 150 | 75 |
GM14-12SQ-012-AG | 12,5x12,5 | 3 | 3,79 | 25 | 12,5 |
GM14-12SQ-025-AG | 12,5x12,5 | 3 | 3,39 | 50 | 25 |
GM14-12SQ-050-AG | 12,5x12,5 | 3 | 3,20 | 100 | 50 |
GM14-12SQ-075-AG | 12,5x12,5 | 3 | 3,13 | 150 | 75 |
GM14-025-025-AG | 25 | 6 | 7,59 | 50 | 25 |
GM14-025-050-AG | 25 | 6 | 6,98 | 100 | 50 |
GM14-025-075-AG | 25 | 6 | 6,52 | 150 | 75 |
GM14-025-100-AG | 25 | 6 | 6,39 | 200 | 100 |
GM14-025-150-AG | 25 | 6 | 6,26 | 300 | 150 |
GM14-025-200-AG | 25 | 6 | 6,20 | 400 | 200 |
GM14-025-250-AG | 25 | 6 | 6,16 | 500 | 250 |
GM14-25SQ-025-AG | 25x25 | 6 | 7,59 | 50 | 25 |
GM14-25SQ-050-AG | 25x25 | 6 | 6,98 | 100 | 50 |
GM14-25SQ-075-AG | 25x25 | 6 | 6,52 | 150 | 75 |
GM14-25SQ-100-AG | 25x25 | 6 | 6,39 | 200 | 100 |
GM14-25SQ-150-AG | 25x25 | 6 | 6,26 | 300 | 150 |
GM14-25SQ-200-AG | 25x25 | 6 | 6,20 | 400 | 200 |
GM14-25SQ-250-AG | 25x25 | 6 | 6,16 | 500 | 250 |
Вогнутые сферические зеркала с золотым отражающим покрытием
Артикул | Размер, мм | Толщина | Радиус кривизны, мм | Фокусное расстояние, мм | |
По центру, мм | По краю, мм | ||||
GM14-012-012-AU | 12,5 | 3 | 3,79 | 25 | 12,5 |
GM14-012-025-AU | 12,5 | 3 | 3,39 | 50 | 25 |
GM14-012-050-AU | 12,5 | 3 | 3,20 | 100 | 50 |
GM14-012-075-AU | 12,5 | 3 | 3,13 | 150 | 75 |
GM14-12SQ-012-AU | 12,5x12,5 | 3 | 3,79 | 25 | 12,5 |
GM14-12SQ-025-AU | 12,5x12,5 | 3 | 3,39 | 50 | 25 |
GM14-12SQ-050-AU | 12,5x12,5 | 3 | 3,20 | 100 | 50 |
GM14-12SQ-075-AU | 12,5x12,5 | 3 | 3,13 | 150 | 75 |
GM14-025-025-AU | 25 | 6 | 7,59 | 50 | 25 |
GM14-025-050-AU | 25 | 6 | 6,98 | 100 | 50 |
GM14-025-075-AU | 25 | 6 | 6,52 | 150 | 75 |
GM14-025-100-AU | 25 | 6 | 6,39 | 200 | 100 |
GM14-025-150-AU | 25 | 6 | 6,26 | 300 | 150 |
GM14-025-200-AU | 25 | 6 | 6,20 | 400 | 200 |
GM14-025-250-AU | 25 | 6 | 6,16 | 500 | 250 |
GM14-25SQ-025-AU | 25x25 | 6 | 7,59 | 50 | 25 |
GM14-25SQ-050-AU | 25x25 | 6 | 6,98 | 100 | 50 |
GM14-25SQ-075-AU | 25x25 | 6 | 6,52 | 150 | 75 |
GM14-25SQ-100-AU | 25x25 | 6 | 6,39 | 200 | 100 |
GM14-25SQ-150-AU | 25x25 | 6 | 6,26 | 300 | 150 |
GM14-25SQ-200-AU | 25x25 | 6 | 6,20 | 400 | 200 |
GM14-25SQ-250-AU | 25x25 | 6 | 6,16 | 500 | 250 |