Назад

Плосковыпуклые линзы из плавленого кварца GCL-0108

Для юридических лиц Добавить в заявку

Плавленый кварц является материалом, используемым в УФ диапазоне и видимой областях спектра. Плавленый кварц имеет высокий коэффициент пропускания в диапазоне от 200 нм до 2,5 мкм. Кроме того, он также может использоваться при высоких рабочих температурах. Данный вид линз обычно применяется для фокусирования параллельного пучка лучей в точку.

 

Основные характеристики плоско-выпуклых линз из плавленого кварца GCL-0108

 

Основные характеристики:

  • Материал: JGS1 - плавленый кварц;
  • Фокусное расстояние (f’): ±2% на 587.6 нм;
  • Допуск на диаметр (Ø): +0.0/-0.20;
  • Толщина по оси (Tc): ±0.1;
  • Центрирование: 3′;
  • N: 1~5 полос;
  • ΔN: 0.2~0.5 полос;
  • Качество поверхности (scratch-dig): 60-40;
  • Световая апертура: 90% диаметра.

 

Спецификация

Part № Ø – диаметр, мм R – радиус выпуклой поверхности, мм f’ – фокусное расстояние, мм fb (S’f’) – задний фокальный отрезок Tc – толщина по центру, мм Tе – толщина по краю, мм Масса, г
GCL-010801 10 6,9 15 12,9 3,3 1,2 1
GCL-010802 10 13,8 30 28,5 2,3 1,4 1
GCL-010803 10 18,3 40 38,7 2,3 1,6 1
GCL-010804 12,7 11,6 25,4 22,5 4 2,1 1
GCL-010805 12,7 17,5 38,1 36 3 1,8 1
GCL-010806 12,7 23,3 50,8 48,3 3 2,1 1
GCL-010818 20 13,8 30 25,8 6 1,69 2,75
GCL-010807 20 18,3 40 36,7 5 2,1 4
GCL-010808 20 27,5 60 56,6 5 3,1 4
GCL-010809 20 36,7 80 76,7 4,5 3,1 4
GCL-010819 25,4 13,8 30 23,14 10 1,53 7,1
GCL-010810 25,4 17,5 38,1 33,3 7 1,5 5
GCL-010820 25,4 18,3 40 35,48 6,6 1,49 4,7
GCL-010811 25,4 23,3 50,8 46,3 6 2,2 5
GCL-010821 25,4 27,5 60 56,85 4,6 1,49 3,4
GCL-010812 25,4 34,4 75 71,6 5 2,6 5
GCL-010814 25,4 45,9 100 97,3 4 2,2 5
GCL-010822 25,4 57,3 125 122,94 3 1,58 4
GCL-010815 25,4 68,8 150 147,3 4 2,8 4
GCL-010816 25,4 80,2 175 172,3 4 3 4
GCL-010817 25,4 91,7 200 197,3 4 3,1 4
GCL-010813 25,4 114,6 250 246,6 5 4,3 2,6
GCL-010824 50,8 34,4 75 65,4 14 2,9 39,16
GCL-010825 50,8 45,9 100 93,2 10 2,4 28,05
GCL-010826 50,8 57,5 125 119,5 8 2,1 22,73
GCL-010827 50,8 68,8 150 145,2 7 2,2 20,54
GCL-010828 50,8 80,5 175 170,2 7 2,9 22,13
GCL-010829 50,8 91,7 200 195,2 7 3,4 23,29
GCL-010830 50,8 114,6 250 245,2 7 4,2 24,86
GCL-010831 50,8 138 300 295,9 6 3,6 21,51
GCL-010832 50,8 184 400 395,9 6 4,2 22,84
GCL-010833 50,8 230 500 496,6 5 3,6 21,34
GCL-010834 50,8 276,1 600 596,6 5 3,8 19,69
GCL-010835 50,8 368,1 800 796,6 5 4,1 20,34

 

Спектральная кривая

Спектральная кривая плоско-выпуклых линз из плавленого кварца GCL-0108

Рейтинг: 5 (13 отзывов)