Назад

Двояковыпуклые линзы из плавленного кварца

Для юридических лиц Добавить в заявку

Двояковыпуклые линзы из плавленного кварца имеют положительное фокусное расстояние и могут быть использованы для фокусировки или коллимации излучения.

Основные характеристики:

  • Материал: плавленный кварц
  • Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм
  • Допуск на толщину по центру: ±0,2 мм
  • Допуск на фокусное расстояние (EFL): ±2%
  • Качество поверхности: scratch-dig 40/20
  • Покрытие: без покрытия
  • Коэффициент пропускания:

 

Спецификация

Номер Диаметр, мм Фокусное расстояние, мм Задний фокальный отрезок, мм Толщина по оси, мм Толщина по краю, мм Радиус кривизны (R1=R2), мм
GL22-004-004 4,00 4,00 2,81 2,96 1,50 3,12
GL22-006-006 6,30 6,30 4,89 3,67 1,50 5,13
GL22-006-010 6,00 10,00 8,67 3,00 1,93 8,68
GL22-006-016 6,00 16,00 15,44 1,63 1,00 14,42
GL22-010-010 10,00 10,00 8,18 4,83 1,50 8,34
GL22-012-012 12,70 12,70 10,31 6,26 2,00 10,54
GL22-012-015 12,70 15,00 13,04 5,36 2,00 12,86
GL22-015-015 15,00 15,00 13,09 5,40 0,60 12,91
GL22-016-016 16,00 16,00 13,50 6,70 1,50 13,523
GL22-025-025 25,40 25,40 21,60 10,28 2,00 21,55
GL22-025-030 25,40 30,00 26,90 8,60 2,00 26,09
GL22-025-060 25,40 61,80 60,39 3,96 1,00 56,00
GL22-025-100 25,40 100,00 98,69 3,78 2,00 91,09
GL22-025-300 25,40 300,00 298,94 3,09 2,50 274,60
GL22-025-500 25,40 500,00 498,84 3,35 3,00 457,93
GL22-025-800 25,40 800,00 798,85 3,22 3,00 733,00
GL22-050-075 50,80 75,00 70,60 12,50 2,50 67,00
GL22-050-100 80,80 100,00 96,40 10,30 3,00 90,40
GL22-050-150 50,80 150,00 147,30 7,80 3,00 136,80
GL22-050-200 50,80 200,00 197,70 6,50 3,00 183,00
Рейтинг: 5 (13 отзывов)