Назад

Двояковыпуклые линзы из плавленого кварца

Для юридических лиц Добавить в заявку

Двояковыпуклые линзы из плавленого кварца имеют положительное фокусное расстояние и могут быть использованы для фокусировки или коллимации излучения.

Основные характеристики:

  • Материал: плавленный кварц
  • Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм
  • Допуск на толщину по центру: ±0,2 мм
  • Допуск на фокусное расстояние (EFL): ±2%
  • Качество поверхности: scratch-dig 40/20
  • Покрытие: без покрытия
  • Коэффициент пропускания:

 Спецификация GL22-XX-XXX – без покрытия

Номер Диаметр, мм Фокусное расстояние, мм Задний фокальный отрезок, мм Толщина по оси, мм Толщина по краю, мм Радиус кривизны (R1=R2), мм
GL22-004-004 4,00 4,00 2,81 2,96 1,50 3,12
GL22-006-006 6,30 6,30 4,89 3,67 1,50 5,13
GL22-006-010 6,00 10,00 8,67 3,00 1,93 8,68
GL22-006-016 6,00 16,00 15,44 1,63 1,00 14,42
GL22-010-010 10,00 10,00 8,18 4,83 1,50 8,34
GL22-012-012 12,70 12,70 10,31 6,26 2,00 10,54
GL22-012-015 12,70 15,00 13,04 5,36 2,00 12,86
GL22-015-015 15,00 15,00 13,09 5,40 0,60 12,91
GL22-016-016 16,00 16,00 13,50 6,70 1,50 13,523
GL22-025-025 25,40 25,40 21,60 10,28 2,00 21,55
GL22-025-030 25,40 30,00 26,90 8,60 2,00 26,09
GL22-025-040 25,40 40 37,6 6,70 2,00 35,70
GL22-025-050 25,40 50 48 5,70 2,00 45,1
GL22-025-060 25,40 61,80 60,39 3,96 1,00 56,00
GL22-025-100 25,40 100,00 98,69 3,78 2,00 91,09
GL22-025-300 25,40 300,00 298,94 3,09 2,50 274,60
GL22-025-500 25,40 500,00 498,84 3,35 3,00 457,93
GL22-025-800 25,40 800,00 798,85 3,22 3,00 733,00
GL22-050-075 50,80 75,00 70,60 12,50 2,50 67,00
GL22-050-100 80,80 100,00 96,40 10,30 3,00 90,40
GL22-050-150 50,80 150,00 147,30 7,80 3,00 136,80
GL22-050-200 50,80 200,00 197,70 6,50 3,00 183,00
GL22-050-250 50,80 250,00 248,00 5,80 3,00 299,10
GL22-050-300 50,80 300,00 298,20 5,40 3,00 275,20
GL22-050-500 50,80 500,00 498,50 4,40 3,00 459,40
GL22-050-1000 50,80 1000,00 998,70 3,70 3,00 919,60

GL22-XX-XXX-UV – покрытие R<0,5% @ 250-400 нм

Номер Диаметр, мм Фокусное расстояние, мм Задний фокальный отрезок, мм Толщина по оси, мм Толщина по краю, мм Радиус кривизны (R1=R2), мм
GL22-004-004-UV 4,00 4,00 2,81 2,96 1,50 3,12
GL22-006-006-UV 6,30 6,30 4,89 3,67 1,50 5,13
GL22-006-010-UV 6,00 10,00 8,67 3,00 1,93 8,68
GL22-006-016-UV 6,00 16,00 15,44 1,63 1,00 14,42
GL22-010-010-UV 10,00 10,00 8,18 4,83 1,50 8,34
GL22-012-012-UV 12,70 12,70 10,31 6,26 2,00 10,54
GL22-012-015-UV 12,70 15,00 13,04 5,36 2,00 12,86
GL22-015-015-UV 15,00 15,00 13,09 5,40 0,60 12,91
GL22-016-016-UV 16,00 16,00 13,50 6,70 1,50 13,523
GL22-025-025-UV 25,40 25,40 21,60 10,28 2,00 21,55
GL22-025-030-UV 25,40 30,00 26,90 8,60 2,00 26,09
GL22-025-040-UV 25,4 40 37,6 6,7 2 35,7
GL22-025-050-UV 25,4 50 48 5,7 2 45,1
GL22-025-060-UV 25,40 61,80 60,39 3,96 1,00 56,00
GL22-025-100-UV 25,40 100,00 98,69 3,78 2,00 91,09
GL22-025-300-UV 25,40 300,00 298,94 3,09 2,50 274,60
GL22-025-500-UV 25,40 500,00 498,84 3,35 3,00 457,93
GL22-025-800-UV 25,40 800,00 798,85 3,22 3,00 733,00
GL22-050-075-UV 50,80 75,00 70,60 12,50 2,50 67,00
GL22-050-100-UV 80,80 100,00 96,40 10,30 3,00 90,40
GL22-050-150-UV 50,80 150,00 147,30 7,80 3,00 136,80
GL22-050-200-UV 50,80 200,00 197,70 6,50 3,00 183,00
GL22-050-250-UV 50,8 250 248 5,8 3 299,1
GL22-050-300-UV 50,8 300 298,2 5,4 3 275,2
GL22-050-500-UV 50,8 500 498,5 4,4 3 459,4
GL22-050-1000-UV 50,8 1000 998,7 3,7 3 919,6

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)