Назад

Цилиндрические плосковыпуклые линзы из плавленного кварца

Для юридических лиц Добавить в заявку

Цилиндрические линзы с положительным фокусным расстоянием подходят для изменения увеличения в одном измерении.

 

Основные характеристики:

  • Материал: плавленный кварц
  • Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм
  • Допуск на толщину по центру: ±0,2 мм
  • Допуск на фокусное расстояние (EFL): ±2%
  • Децентрировка: 3’-5’
  • Качество поверхности: scratch-dig 40/20
  • Коэффициент пропускания:
    Цилиндрические плосковыпуклые линзы из плавленного кварца

 Спецификация

Номер Размеры, мм Фокусное расстояние, мм Задний фокальный отрезок, мм Толщина по оси, мм Толщина по краю, мм Радиус кривизны R1, мм Покрытие
GL25-10x10-012 10,0х10,0 12,70 9,38 4,84 2,00 5,82 -
GL25-10x10-020 10,0х10,0 20,00 17,59 3,49 2,00 9,16 -
GL25-10x10-025 10,0х10,0 25,00 22,81 3,15 2,00 11,45 -
GL25-10x10-040 10,0х10,0 40,00 38,11 2,70 2,00 18,32 -
GL25-10x10-050 10,0х10,0 50,00 48,24 2,55 2,00 22,92 -
GL25-10x10-075 10,0х10,0 75,00 73,30 2,37 2,00 34,35 -
GL25-10x10-100 10,0х10,0 100,00 98,44 2,27 2,00 45,85 -
GL25-10x10-150 10,0х10,0 150,00 148,52 2,18 2,00 68,78 -
GL25-10x10-200 10,0х10,0 200,00 198,53 2,14 2,00 91,70 -
GL25-10x10-250 10,0х10,0 250,00 248,54 2,11 2,00 114,62 -
GL25-10x10-300 10,0х10,0 300,00 298,57 2,09 2,00 137,55 -
GL25-012-025 Æ12,50 25,00 22,36 3,85 2,00 11,46 -
GL25-012-050 Æ12,50 50,00 48,05 2,87 2,00 22,96 -
GL25-012-075 Æ12,50 75,00 73,23 2,57 2,00 34,38 -
GL25-012-100 Æ12,50 100,00 98,34 2,43 2,00 45,85 -
GL25-20x10-012 20,0х10,0 12,70 9,38 4,84 2,00 5,82 -
GL25-20x10-020 20,0х10,0 20,00 17,59 3,49 2,00 9,16 -
GL25-20x10-025 20,0х10,0 25,00 22,81 3,15 2,00 11,45 -
GL25-20x10-040 20,0х10,0 40,00 38,11 2,70 2,00 18,32 -
GL25-20x10-050 20,0х10,0 50,00 48,24 2,55 2,00 22,92 -
GL25-20x10-075 20,0х10,0 75,00 73,30 2,37 2,00 34,35 -
GL25-20x10-100 20,0х10,0 100,00 98,44 2,27 2,00 45,85 -
GL25-20x10-150 20,0х10,0 150,00 148,52 2,18 2,00 68,78 -
GL25-20x10-200 20,0х10,0 200,00 198,53 2,14 2,00 91,70 -
GL25-20x10-250 20,0х10,0 250,00 248,54 2,11 2,00 114,61 -
GL25-20x10-300 20,0х10,0 300,00 298,57 2,09 2,00 137,55 -
GL25-025-050 Æ25,0 50,00 46,10 5,71 2,00 22,93 -
GL25-025-075 Æ25,0 75,00 72,03 4,35 2,00 34,39 -
GL25-025-100 Æ25,0 100,00 97,44 3,74 2,00 45,85 -
GL25-025-150 Æ25,0 150,00 147,86 3,15 2,00 68,78 -
GL25-30x20-025 30,0х20,0 25,00 19,58 7,87 2,00 11,45 -
GL25-30x20-050 30,0х20,0 50,00 47,04 4,30 2,00 22,92 -
GL25-30x20-075 30,0х20,0 75,00 72,53 3,49 2,00 34,35 -
GL25-30x20-100 30,0х20,0 100,00 97,88 3,10 2,00 45,85 -
GL25-10x10-012-UV 10,0х10,0 12,70 9,38 4,84 2,00 5,82 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-020-UV 10,0х10,0 20,00 17,59 3,49 2,00 9,16 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-025-UV 10,0х10,0 25,00 22,81 3,15 2,00 11,45 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-040-UV 10,0х10,0 40,00 38,11 2,70 2,00 18,32 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-050-UV 10,0х10,0 50,00 48,24 2,55 2,00 22,92 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-075-UV 10,0х10,0 75,00 73,30 2,37 2,00 34,35 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-100-UV 10,0х10,0 100,00 98,44 2,27 2,00 45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-150-UV 10,0х10,0 150,00 148,52 2,18 2,00 68,78 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-200-UV 10,0х10,0 200,00 198,53 2,14 2,00 91,70 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-250-UV 10,0х10,0 250,00 248,54 2,11 2,00 114,62 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-10x10-300-UV 10,0х10,0 300,00 298,57 2,09 2,00 137,55 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-012-025-UV Æ12,50 25,00 22,36 3,85 2,00 11,46 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-012-050-UV Æ12,50 50,00 48,05 2,87 2,00 22,96 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-012-075-UV Æ12,50 75,00 73,23 2,57 2,00 34,38 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-012-100-UV Æ12,50 100,00 98,34 2,43 2,00 45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-012-UV 20,0х10,0 12,70 9,38 4,84 2,00 5,82 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-020-UV 20,0х10,0 20,00 17,59 3,49 2,00 9,16 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-025-UV 20,0х10,0 25,00 22,81 3,15 2,00 11,45 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-040-UV 20,0х10,0 40,00 38,11 2,70 2,00 18,32 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-050-UV 20,0х10,0 50,00 48,24 2,55 2,00 22,92 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-075-UV 20,0х10,0 75,00 73,30 2,37 2,00 34,35 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-100-UV 20,0х10,0 100,00 98,44 2,27 2,00 45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-150-UV 20,0х10,0 150,00 148,52 2,18 2,00 68,78 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-200-UV 20,0х10,0 200,00 198,53 2,14 2,00 91,70 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-250-UV 20,0х10,0 250,00 248,54 2,11 2,00 114,61 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-20x10-300-UV 20,0х10,0 300,00 298,57 2,09 2,00 137,55 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-025-050-UV Æ25,0 50,00 46,10 5,71 2,00 22,93 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-025-075-UV Æ25,0 75,00 72,03 4,35 2,00 34,39 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-025-100-UV Æ25,0 100,00 97,44 3,74 2,00 45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-025-150-UV Æ25,0 150,00 147,86 3,15 2,00 68,78 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-30x20-025-UV 30,0х20,0 25,00 19,58 7,87 2,00 11,45 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-30x20-050-UV 30,0х20,0 50,00 47,04 4,30 2,00 22,92 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-30x20-075-UV 30,0х20,0 75,00 72,53 3,49 2,00 34,35 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL25-30x20-100-UV 30,0х20,0 100,00 97,88 3,10 2,00 45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм

 

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)