Назад

Цилиндрические плосковогнутые линзы из плавленного кварца

Для юридических лиц Добавить в заявку

Цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием подходят для изменения увеличения в одном измерении.

 

Основные характеристики:

  • Материал: плавленный кварц
  • Допуск на диаметр: +0,0/-0,2 мм
  • Допуск на толщину по центру: ±0,2 мм
  • Допуск на фокусное расстояние (EFL): ±2%
  • Децентрировка: 3’-5’
  • Качество поверхности: scratch-dig 40/20
  • Коэффициент пропускания:
    Цилиндрические плосковогнутые линзы из плавленного кварца

 Спецификация

Номер Размеры, мм Фокусное расстояние, мм Задний фокальный отрезок, мм Толщина по оси, мм Толщина по краю, мм Радиус кривизны R1, мм Покрытие
GL26-10x10-012 10,0х10,0 -12,70 -14,07 2,00 4,84 -5,82 -
GL26-10x10-020 10,0х10,0 -20,00 -21,35 2,00 3,49 -9,16 -
GL26-10x10-025 10,0х10,0 -25,00 -26,35 2,00 3,15 -11,45 -
GL26-10x10-040 10,0х10,0 -40,00 -41,33 2,00 2,70 -18,32 -
GL26-10x10-050 10,0х10,0 -50,00 -51,36 2,00 2,55 -22,92 -
GL26-10x10-075 10,0х10,0 -75,00 -76,30 2,00 2,37 -34,35 -
GL26-10x10-100 10,0х10,0 -100,00 -101,38 2,00 2,27 -45,85 -
GL26-10x10-150 10,0х10,0 -150,00 -151,39 2,00 2,18 -68,78 -
GL26-10x10-200 10,0х10,0 -200,00 -201,39 2,00 2,14 -91,70 -
GL26-10x10-250 10,0х10,0 -250,00 -251,38 2,00 2,11 -114,62 -
GL26-10x10-300 10,0х10,0 -300,00 -301,40 2,00 2,09 -137,55 -
GL26-20x10-012 20,0х10,0 -12,70 -14,07 2,00 4,84 -5,82 -
GL26-20x10-020 20,0х10,0 -20,00 -21,35 2,00 3,49 -9,16 -
GL26-20x10-025 20,0х10,0 -25,00 -26,35 2,00 3,15 -11,45 -
GL26-20x10-040 20,0х10,0 -40,00 -41,33 2,00 2,70 -18,32 -
GL26-20x10-050 20,0х10,0 -50,00 -51,36 2,00 2,55 -22,92 -
GL26-20x10-075 20,0х10,0 -75,00 -76,30 2,00 2,37 -34,35 -
GL26-20x10-100 20,0х10,0 -100,00 -101,38 2,00 2,27 -45,85 -
GL26-20x10-150 20,0х10,0 -150,00 -151,39 2,00 2,18 -68,78 -
GL26-20x10-200 20,0х10,0 -200,00 -201,39 2,00 2,14 -91,70 -
GL26-20x10-250 20,0х10,0 -250,00 -251,38 2,00 2,11 -114,62 -
GL26-20x10-300 20,0х10,0 -300,00 -301,40 2,00 2,09 -137,55 -
GL26-30x20-025 30,0х20,0 -25,00 -26,35 2,00 7,87 -11,45 -
GL26-30x20-050 30,0х20,0 -50,00 -51,36 2,00 4,30 -22,92 -
GL26-30x20-075 30,0х20,0 -75,00 -76,30 2,00 3,49 -34,35 -
GL26-30x20-100 30,0х20,0 -100,00 -101,38 2,00 3,10 -45,85 -
GL26-10x10-012-UV 10,0х10,0 -12,70 -14,07 2,00 4,84 -5,82 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-020-UV 10,0х10,0 -20,00 -21,35 2,00 3,49 -9,16 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-025-UV 10,0х10,0 -25,00 -26,35 2,00 3,15 -11,45 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-040-UV 10,0х10,0 -40,00 -41,33 2,00 2,70 -18,32 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-050-UV 10,0х10,0 -50,00 -51,36 2,00 2,55 -22,92 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-075-UV 10,0х10,0 -75,00 -76,30 2,00 2,37 -34,35 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-100-UV 10,0х10,0 -100,00 -101,38 2,00 2,27 -45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-150-UV 10,0х10,0 -150,00 -151,39 2,00 2,18 -68,78 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-200-UV 10,0х10,0 -200,00 -201,39 2,00 2,14 -91,70 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-250-UV 10,0х10,0 -250,00 -251,38 2,00 2,11 -114,62 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-10x10-300-UV 10,0х10,0 -300,00 -301,40 2,00 2,09 -137,55 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-012-UV 20,0х10,0 -12,70 -14,07 2,00 4,84 -5,82 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-020-UV 20,0х10,0 -20,00 -21,35 2,00 3,49 -9,16 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-025-UV 20,0х10,0 -25,00 -26,35 2,00 3,15 -11,45 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-040-UV 20,0х10,0 -40,00 -41,33 2,00 2,70 -18,32 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-050-UV 20,0х10,0 -50,00 -51,36 2,00 2,55 -22,92 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-075-UV 20,0х10,0 -75,00 -76,30 2,00 2,37 -34,35 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-100-UV 20,0х10,0 -100,00 -101,38 2,00 2,27 -45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-150-UV 20,0х10,0 -150,00 -151,39 2,00 2,18 -68,78 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-200-UV 20,0х10,0 -200,00 -201,39 2,00 2,14 -91,70 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-250-UV 20,0х10,0 -250,00 -251,38 2,00 2,11 -114,62 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-20x10-300-UV 20,0х10,0 -300,00 -301,40 2,00 2,09 -137,55 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-30x20-025-UV 30,0х20,0 -25,00 -26,35 2,00 7,87 -11,45 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-30x20-050-UV 30,0х20,0 -50,00 -51,36 2,00 4,30 -22,92 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-30x20-075-UV 30,0х20,0 -75,00 -76,30 2,00 3,49 -34,35 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм
GL26-30x20-100-UV 30,0х20,0 -100,00 -101,38 2,00 3,10 -45,85 Ravg<0,5% @ Δλ=250-400 нм

 

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)