Оптические узкополосные фильтры с шириной линии 10 нм из кремния
- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Общие параметры:
- Допустимое отклонение центральной длины волны: ±2 нм
- Полуширина спектра пропускания (FWHM): 10 нм ±2 нм
- Подавление все полосы пропускания: <0.01% (от рентгеновского до ИК излучения)
- Угол падения излучения: 0°
- Диаметр оправы: 25,4 +0/-0,1 мм
- Максимальная толщина: 6 мм
- Световой диаметр: >80%
- Лучевая прочность: 1 Дж/см2 (532нм, 10 нм, 10 Гц), 2 Дж/см2 (532нм, 10 нм, 10 Гц)
- Материал подложки: плавленый кварц

| Артикул | Центральная длина волны, нм | Максимальный коэффициент пропускания, % |
| GCC-201006 | 355 | 75% |
| GCC-201008 | 405 | 80% |
| GCC-201012 | 488 | 85% |
| GCC-201015 | 520 | 85% |
| GCC-201016 | 532 | 85% |
| GCC-201022 | 632,8 | 85% |
| GCC-201023 | 650 | 85% |
| GCC-201024 | 670 | 85% |
| GCC-201029 | 780 | 85% |
| GCC-201030 | 800 | 85% |
| GCC-201031 | 808 | 85% |
| GCC-201033 | 850 | 85% |
| GCC-201035 | 905 | 85% |
| GCC-201037 | 980 | 85% |
| GCC-201038 | 1030 | 85% |
| GCC-201039 | 1064 | 85% |
| GCC-201040 | 1550 | 85% |



