Назад

Отражающие линейчатые дифракционные решетки для видимого и УФ-диапазонов

Для юридических лиц Добавить в заявку

Представленные линейчатые дифракционные решетки подходят для научных, учебных и промышленных исследований.

Общие характеристики:

  • Материал: боросиликатное стекло;
  • Допуск на габаритные размеры: ±0,5 мм;
  • Допуск на толщину: ±0,5 мм;
  • Световой диаметр: 90%;
  • Эффективность: (60-80) % для длины волны блеска;
  • Чистота поверхности: 60/40;
  • Лучевая прочность: 350 мДж/см2 для импульса 200 нс.

 

Спецификация:

 

Номер Габаритные размеры, мм Частота штрихов, лин./мм Угол блеска, ° Длина волны блеска, нм Дисперсия, нм/мрад
GGR01-2525-1250-T 25х25х9,5 1200 17,46 500 0,8
GGR01-1313-6025 12,7х12,7х6 600 4,3 250 1,67
GGR01-1313-6030 12,7х12,7х6 600 5,16 300 1,66
GGR01-1313-6040 12,7х12,7х6 600 6,89 400 1,66
GGR01-2525-6025 25х25х6 600 4,3 250 1,67
GGR01-2525-6030 25х25х6 600 5,16 300 1,66
GGR01-2525-6040 25х25х6 600 6,89 400 1,66
GGR01-5050-6030 50х50х9,5 600 5,16 300 1,66
GGR01-5050-6040 50х50х9,5 600 6,89 400 1,66
GGR01-1313-6050 12,7х12,7х6 600 8,63 500 1,65
GGR01-1313-6075 12,7х12,7х6 600 13 750 1,62
GGR01-1313-6010 12,7х12,7х6 600 17,46 1000 1,59
GGR01-1313-6012 12,7х12,7х6 600 22,02 1250 1,55
GGR01-1313-6016 12,7х12,7х6 600 28,69 1600 1,46
GGR01-2525-6050 25х25х6 600 8,63 500 1,65
GGR01-2525-6075 25х25х6 600 13 750 1,62
GGR01-2525-6010 25х25х6 600 17,46 1000 1,59
GGR01-2525-6012 25х25х6 600 22,02 1250 1,55
GGR01-2525-6016 25х25х6 600 28,69 1600 1,46
GGR01-5050-6050 50х50х9,5 600 8,63 500 1,65
GGR01-5050-6075 50х50х9,5 600 13 750 1,62
GGR01-5050-6010 50х50х9,5 600 17,46 1000 1,59
GGR01-5050-6012 50х50х9,5 600 22,02 1250 1,55
GGR01-5050-6016 50х50х9,5 600 28,69 1600 1,46
GGR01-1313-1225 12,7х12,7х6 1200 8,63 250 0,82
GGR01-1313-1230 12,7х12,7х6 1200 10,37 300 0,82
GGR01-1313-1240 12,7х12,7х6 1200 13,89 400 0,81
GGR01-2525-1225 25х25х6 1200 8,63 250 0,82
GGR01-2525-1230 25х25х6 1200 10,37 300 0,82
GGR01-2525-1240 25х25х6 1200 13,89 400 0,81
GGR01-5050-1225 50х50х9,5 1200 8,63 250 0,82
GGR01-5050-1230 50х50х9,5 1200 10,37 300 0,82
GGR01-5050-1240 50х50х9,5 1200 13,89 400 0,81
GGR01-1313-1250 12,7х12,7х6 1200 17,46 500 0,8
GGR01-1313-1275 12,7х12,7х6 1200 26,74 750 0,74
GGR01-1313-1210 12,7х12,7х6 1200 36,87 1000 0,67
GGR01-2525-1250 25х25х6 1200 17,46 500 0,8
GGR01-2525-1275 25х25х6 1200 26,74 750 0,74
GGR01-2525-1210 25х25х6 1200 36,87 1000 0,67
GGR01-5050-1250 50х50х9,5 1200 17,46 500 0,8
GGR01-5050-1275 50х50х9,5 1200 26,74 750 0,74
GGR01-5050-1210 50х50х9,5 1200 36,87 1000 0,67

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)