Назад

Перестраиваемые лазерные диодные модули ITLA для DWDM

Для юридических лиц Добавить в заявку

ITLA (Integrated Tunable Laser Assembly) - Интегрированная перестраиваемая лазерная сборка в корпусе «Butterfly» с волоконным выходом pigtail диаметром 400 мкм, волокно с сохранением поляризации. Модуль оснащен тестовым разъемом ST.

Область применения:

  • Системы передачи данных DWDM;
  • Перестраиваемые транспондеры и трансиверы DWDM;
  • Динамическая настройка и маршрутизация по длине волны в системах Metro DWDM;
  • Оптическая коммутация пакетов или пакетных режимов;
  • Тестирование и измерения.

Технические характеристики и преимущества:

    • Перестройка по частоте во всем диапазоне C-band - 89 каналов с интервалом 50 ГГц;
    • Регулировка выходной мощности в диапазоне от 9 до 13 дБм (~8-20 мВт);
    • Низкое рассеивание мощности <2,2 Вт при 75°C;
    • Высокий коэффициент подавления боковой моды> 40 дБ;
    • Темновая настройка путем обратного смещения встроенного оптического усилителя;
    • Компактный, герметичный корпус с встроенным оптическим изолятором;
    • Встроенный блокировщик длины волны, обеспечивающий стабилизацию с точностью до ±2,5 ГГц в течение всего срока службы, совместимый с шагом сетки ITU 50 ГГц;
    • Оптоволоконный выход с сохранением поляризации.

 

Каналы DWDM ITU C-Band с интервалом 50 ГГц
Канал Частота Длина волны Канал Частота Длина волны Канал Частота Длина волны
ГГц нм ГГц нм ГГц нм
1 191700 1563,86 31 193200 1551,72 61 194700 1539,77
2 191750 1563,45 32 193250 1551,32 62 194750 1539,37
3 191800 1563,05 33 193300 1550,92 63 194800 1538,98
4 191850 1562,64 34 193350 1550,52 64 194850 1538,58
5 191900 1562,23 35 193400 1550,12 65 194900 1538,19
6 191950 1561,83 36 193450 1549,72 66 194950 1537,79
7 192000 1561,42 37 193500 1549,32 67 195000 1537,40
8 192050 1561,01 38 193550 1548,91 68 195050 1537,00
9 192100 1560,61 39 193600 1548,52 69 195100 1536,61
10 192150 1560,20 40 193650 1548,11 70 195150 1536,22
11 192200 1559,79 41 193700 1547,72 71 195200 1535,82
12 192250 1559,39 42 193750 1547,32 72 195250 1535,43
13 192300 1558,98 43 193800 1546,92 73 195300 1535,04
14 192350 1558,58 44 193850 1546,52 74 195350 1534,64
15 192400 1558,17 45 193900 1546,12 75 195400 1534,25
16 192450 1557,77 46 193950 1545,72 76 195450 1533,86
17 192500 1557,36 47 194000 1545,32 77 195500 1533,47
18 192550 1556,96 48 194050 1544,92 78 195550 1533,07
19 192600 1556,56 49 194100 1544,53 79 195600 1532,68
20 192650 1556,15 50 194150 1544,13 80 195650 1532,29
21 192700 1555,75 51 194200 1543,73 81 195700 1531,90
22 192750 1555,34 52 194250 1543,33 82 195750 1531,51
23 192800 1554,94 53 194300 1542,94 83 195800 1531,12
24 192850 1554,54 54 194350 1542,54 84 195850 1530,72
25 192900 1554,13 55 194400 1542,14 85 195900 1530,33
26 192950 1553,73 56 194450 1541,75 86 195950 1529,94
27 193000 1553,33 57 194500 1541,35 87 196000 1529,55
28 193050 1552,93 58 194550 1540,95 88 196050 1529,16
29 193100 1552,52 59 194600 1540,56 89 196100 1528,77
30 193150 1552,12 60 194650 1540,16 - -  -

 

Рейтинг: 5 (13 отзывов)