- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Основные особенности:
- Эрбиевый лазер на основе технологии пассивной модуляции добротности;Качество луча близко к дифракционному;
- Низкое энергопотребление;
- Высокая надежность;
- Хорошая стабильность;
- Широкий диапазон рабочих температур.
Сферы применения:
- Лазерные дальномеры;
- Лазерные радары;
- Лазерная медицина;
- Оптоволоконная связь и др.
Модели с низкой и высокой энергией импульса

| Модель | CL-LF100-B | CL-LF200-B | CL-LF300-B | CL-LF500-B | CL-LF1000-B | CL-LF100-B-PIN* | CL-LF200-B-PIN* | CL-LF300-B-PIN* |
| Длина волны, нм | 1535 | |||||||
| Энергия импульса, мкДж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 300 |
| Длительность импульса, нс | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Расходимость пучка, мрад | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 |
| Частота следования импульсов, Гц | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Мода | TEM00 | |||||||
| Рабочий ток, А | 7 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8 | 10 | 12 |
| Масса, г | 7 | 10 | 12 | 13 | 20 | 8 | 8 | 10 |
| Габаритный размер, мм | 21х8х7 | 21х8х7 | 25х8х7 | 32x8x7 | 40x9x7,7 | 21х8х7 | 21х8х7 | 25x8x7 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +65 | |||||||
| Температура хранения, °С | от -55 до +80 | |||||||
*Данные модели имеют встроенный PIN-фотодиод. Амплитуда 2-3 В для импеданса 50 Ом.
Модели с высокой частотой следования импульсов

| Модель | CL-HF40-B | CL-HF20-B | CL-HF10-B | CL-HF5-B | CL-HF40-B-PIN* | CL-HF20-B-PIN* | CL-HF10-B-PIN* | CL-HF5-B-PIN* |
| Длина волны, нм | 1535 | |||||||
| Энергия импульса, мкДж | 40 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| Длительность импульса, нс | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Расходимость пучка, мрад | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Частота следования импульсов, Гц | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 1 | 2,5 | 5 | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 2 | - | ||||||
| Размер пятна, мм | 0,3 | - | ||||||
| Направленность, град | <0,2 | - | ||||||
| Мода | TEM00 | |||||||
| Рабочий ток, А | 5 | |||||||
| Масса, г | ≤10 | 7 | ||||||
| Габаритный размер, мм | 21х8х7 | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +65 | |||||||
| Температура хранения, °С | от -55 до +80 | |||||||
*Данные модели имеют встроенный PIN-фотодиод. Амплитуда 2 В для импеданса 50 Ом.