- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
| Ширина спектра (FWHM) | 4 нм |
| 95% мощность внутри числовой апертуры | 0,12 |
| Диаметр сердцевины | 105 мкм |
| Диаметр оболочки | 125 мкм |
| Числовая апертура | 0,22 |
| Длина волокна | 1,2 м |
| Диаметр волоконного выхода | 900 мкм |
| Ширина спектра (FWHM) | 4 нм |
| 95% мощность внутри числовой апертуры | 0,12 |
| Диаметр сердцевины | 105 мкм |
| Диаметр оболочки | 125 мкм |
| Числовая апертура | 0,22 |
| Длина волокна | 1,2 м |
| Диаметр волоконного выхода | 900 мкм |
Ваша заявка отправлена
Ваш отзыв получен.