- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
| Ширина спектра (FWHM) | 6 нм |
| 95% мощность внутри числовой апертуры | 0,14 |
| Диаметр сердцевины | 105 мкм |
| Диаметр оболочки | 125 мкм |
| Числовая апертура | 0,22 |
| Длина волокна | 1,2 м |
| Диаметр волоконного выхода | 1,0 м |
| Ширина спектра (FWHM) | 6 нм |
| 95% мощность внутри числовой апертуры | 0,14 |
| Диаметр сердцевины | 105 мкм |
| Диаметр оболочки | 125 мкм |
| Числовая апертура | 0,22 |
| Длина волокна | 1,2 м |
| Диаметр волоконного выхода | 1,0 м |
Ваша заявка отправлена
Ваш отзыв получен.