- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Расшифровка наименования модели
1. Обозначение модельного ряда (D)
2. Наличие системы охлаждения (IC).
3. Код холодопроизводительности (004,005,006 и т.д.).
4. Тип системы охлаждения (А:воздушное охлаждение;W:водяное охлаждение).
5. Характеристика водяного охлаждения (D: двойной температурный контроль; H: высокоточный двойной температурный контроль; S: одиночный температурный контроль; B: высокоточный одиночный температурный контроль).
6. Характеристика водяного насоса (L: низкий подъём; H: высокий подъём; S: супер высокий подъём; N: без подъёма).
7. Применение (L: охлаждение лазеров; I: охлаждение иных промышленных установок)
8. Версия устройства ( A: первое поколение; В: второе поколение).
9. Тип хладагента (1: R134а; 2: R22; 3: R404A; 4: R407C; 5: R410A).
10. Рабочее напряжение (А: 220В; В: 380В).
11. Спецификация настроек.
12. Код региона продаж (C: внутренний рынок).
13. Код дополнительного функционала (01, 02, 03 и т.д.).
Технические характеристики
Модель | DIC006ASH-LC2 | DIC010ASH-LC2 | DIC012ASH-LC2 | DIC015ASH-LC2 | DIC020ASH-LC2 | DIC025ASH-LC2 | |||
Номинальная холодопроизводительность | Вт | 1600 | 2700 | 3200 | 3600 | 5200 | 7200 | ||
БТЕ/ч | 5504 | 9288 | 11000 | 12384 | 17888 | 24768 | |||
ккал/ч | 1376 | 2322 | 2755 | 3096 | 4472 | 6192 | |||
Рабочее напряжение | В | 220 (частота тока 50Гц) | |||||||
Режим управления | через LCD дисплей, либо обходное управление | ||||||||
Регулировка | капилляр + электронный расширительный клапан | ||||||||
Мощность компрессора | Вт | 600 | 885 | 1230 | 1230 | 1700 | 2340 | ||
Мощность электронагревателя | Вт | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Мощность вентилятора | Вт | 60 | 60х2 | 80х2 | 85х2 | 85х2 | 85х2 | ||
Насос | L | Уровень | м | 15-27 | |||||
Мощность | Вт | 250 | |||||||
H | Уровень | м | 20-35 | ||||||
Мощность | Вт | 370 | |||||||
S | Уровень | м | 28-49 | ||||||
Мощность | Вт | 370 | |||||||
Диапазон расхода | л/мин | 7 - 35 | |||||||
Объём резервуара | л | 7,8 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | ||||
Впуск и выпуск воды | дюйм | Rc1/2 | Rc3/4 | ||||||
Слив | дюйм | Rc1/2 | |||||||
Расходомер | 0-30 (регулируемый) | ||||||||
Уровень шума | дБ (А) | ⩽52 | ⩽56 | ⩽58 | ⩽58 | ⩽58 | ⩽58 | ||
Хладагент | R22 | ||||||||
Рабочий диапазон температур | Окружающей среды | °С | ⩽40 | ||||||
Охлаждения воды | °С | 8 - 30 | |||||||
Масса | кг | 60 | 75 | 80 | 95 | 100 | 110 | ||
Габариты | мм | 435х650х760 | 470х565х900 | 525х595х1015 | 585х615х1055 |
Примечание:
- Рабочее состояние: температура окружающей среды 30°C, выходная температура воды 22°C.
- Вышеуказанные технические характеристики могут быть пересмотрены без дополнительного уведомления.
- Режимы работы водяного насоса: L - низкий уровень подъёма, H - высокий уровень подъёма, S - супер высокий уровень подъёма.
- По требованию заказчика возможна нестандартная техническая модификация изделия.
Габаритные размеры
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
DIC006ASH-LC2 | 435 | 560 | 760 | 790 | 575 | 70 | 90 | 190 | 290 |
DIC010ASH-LC2 | 470 | 565 | 900 | 930 | 580 | 70 | 105 | 205 | 305 |
DIC015/020ASH-LC2 | 525 | 585 | 1015 | 1045 | 600 | 70 | 105 | 265 | 425 |
DIC025ASH-LC2 | 585 | 585 | 1055 | 1085 | 600 | 70 | 105 | 245 | 385 |
Единица измерения: мм