- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Датчики BLINK FR основаны на новой технологии, которая обеспечивает естественное время отклика 90 мс (средн.), cохраняя при этом широкополосный спектральный диапазон, возможность измерения удельной мощности и прямую работу с высокой мощностью до 60 Вт для сопоставимых термопарных детекторов. Существуют также модели датчиков BLINK FR с усилением OEM (естественное время отклика 70 мс (средн.)).
Основные преимущества
- В десятки раз быстрее стандартных термопарных датчиков;
- Возможность измерения удельной мощности до 1,5 кВт/см2;
- Активная область 16 мм х 16 мм;
- Диапазон измеряемых длин волн от 250 нм до 1100 нм и 10,6 мкм.
Основные технические характеристики
| Модель | BL-W-50W-16-K | BAL-W-20W-16-K | BAL-W-50W-16-K |
| ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ | |||
| Макс. средняя мощность, Вт | 50 | 20 | 50 |
| Мин. мощность, мВт | 30 | 25 | 50 |
| Шумовая эквивалентная мощность (NEP), мВт | 15 | - | - |
| Естественное время отклика (0-90%), мс | 90 (от 50 до 120) | 70 (от 50 до 90) | |
| Погрешность калибровки, % | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Линейность, % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| ПАРАМЕТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ | |||
| Апертура, мм | 16 х 16 | 16 х 16 | 16 х 16 |
| Тип | К | К | К |
| Пространственная однородность, % | ± 3 | - | - |
| Спектральный диапазон поглощения, мкм | 0,2 -25 | 0,2 -25 | 0,2 -25 |
| Спектральный диапазон калибровки, мкм | 0,25 -1,1; 10,6 | 0,25 -1,1; 10,6 | 0,25 -1,1; 10,6 |
| Макс. плотность мощности, кВт/см2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. плотность энергии, Дж/см2 | - | 1 | 1 |
| ПАРАМЕТРЫ УСИЛЕНИЯ | |||
| Входное напряжение, В | - | 14 -24 (постоянный ток) | |
| Напряжение на выходе, В | - | 5 | 5 |
| Мин. обнаруживаемое напряжение, мВ | - | 5 | 5 |
| Чувствительность, мВ/Вт | - | 250 | 100 |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Охлаждение | Водяное охлаждение (от 1 до 4 л/мин при 10-25°C); допустимая скорость изменения температуры воды < 1 °С/мин | ||
| Масса, г | 130 | 300 | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 56 x 56 x 18,5 | 56 x 56 x 34 | 56 x 56 x 34 |
| Длина кабеля, м (вид интерфейса) | 1,5 (DB 15); | 1,5 (Bare Wire) | 1,5 (Bare Wire) |
| 2,5 (USB - опция); | |||
| 1,5 (RS 232 - опция) | |||
Схема прибора








