- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Система FUSION представляет собой прибор ночного видения, объединяющий изображения, полученные в инфракрасном и видимом спектральном диапазоне. Данное устройство состоит из КМОП-модуля (Low Light CMOS), неохлаждаемой тепловизионной камеры (8 - 14 мкм) и общей платы обработки сигнала. Этот компактный двухспектральный модуль может быть применён в наблюдательных системах различного класса и назначения.
Схема устройства

Основные технические характеристики
| Тип ИК детектора | неохлаждаемый микроболометр VОx FPA |
| Спектральный диапазон ИК детектора, мкм | 8 - 14 |
| Разрешение ИК матрицы, пиксели | 640 × 512 (шаг пикселя - 17мкм) |
| Тип КМОП сенсора | Low Light CMOS |
| Разрешение КМОП матрицы | 800 × 600 (шаг пикселя - 18мкм) |
| Диагональ КМОП матрицы, мм | 18 |
| Общая частота кадров, Гц | 50 |
| Тепловизионный объектив, мм | 35 |
| Объектив видимого спектра, мм | 50 (F#1.4) |
| Тепловизионное поле зрения, ° | 17,6 × 14,1 |
| Поле зрения видимого спектра, ° | 16,3 × 12,3 |
| Общее поле зрения, ° | 16,3 × 12,3 |
| Интерфейс управления | RS 422 (USB) |
| Видеовыход | PAL (BNC) |
| Рабочее напряжение, В | 12 (постоянный ток) |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 5 (при +25℃) |
| Задержка пуска, с | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до +65 |
| Температура хранения, °С | от - 45 до +70 |
| Габаритные размеры, мм | 165 × 136 × 81,5 |



