- Описание
- Спецификации
- Скачать документацию
Тепловизионные модули серии MicroIIIS имеют разрешение 384×288 или 640×512 пикселей и отличаются компактным размером, малой массой и низким энергопотреблением. В данной серии тепловизионных модулей поддерживается широкий набор интерфейсов последовательной связи и вывода видеосигнала, а также доступны различные ИК объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Эти модули могут быть использованы при создании портативных наблюдательных устройств, очков ночного видения повышенной четкости (ENVG), мультиспектральных оптико-электронных систем и радиометрических приборов.
Габаритный чертёж
Основные технические характеристики
Модель | MicroIIIS384 | MicroIIIS640 |
Параметры сенсора | ||
Тип ИК детектора | неохлаждаемый микроболометр FPA (VОx) | |
Разрешение матрицы, пиксели | 384 × 288 | 640 × 512 |
Шаг пикселя, мкм | 12 | |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |
Частота кадров, Гц | 25 / 50 | |
Чувствительность (NETD), мК | ≤ 50 при +25℃ и F#1.0 (≤ 40 - опция) | |
Тип ИК объектива | атермальный с фиксированным фокусом | |
Коррекция изображения | ||
Регулировка яркости и контраста | ручная и автоматическая | |
Полярность изображения | чёрный-горячий / белый-горячий | |
Цветовая палитра | доступна в формате BT.656 / BT.1120 | |
Прицельная сетка | видимая / скрытая / передвижная | |
Цифровое увеличение | 1,0х - 4,0х (непрерывный зум с шагом 0,1) | |
Обработка изображения | бесшторочная калибровка (опция), NUC, DDE, цифровая фильтрация и шумоподавление | |
Зеркальное отражение | по горизонтали / по вертикали / по диагонали | |
Модуль обработки изображений | Hirose 70Pin DF40HC (3.0)-70DS-0.4В (51) | |
Электропитание | ||
Рабочее напряжение модуля, В | 4 - 5,5 (постоянный ток) | |
Допустимое рабочее напряжение периферийных устройств, В | 4,5 - 18 (постоянный ток) | |
Защита питания | от перенапряжения, от пониженного напряжения и от обратного соединения | |
Потребляемая мощность (при +25°С), В | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 0,9 |
Интерфейсы | ||
Аналоговый видеовыход | одноканальный PAL | |
Цифровой видеовыход | BT.656 / BT.112 / 14 или 8 битный LVCMOS / LVDS | |
Протокол управления | RS 232 / UART (3,3В) | |
Термоизмерительные параметры | ||
Диапазон измеряемых температур, °C | от -20 до +150 / от +100 до +550 / от 0 до +60 | |
Точность измерения, °C | ±3 (в диапазоне от -20 до +60) | |
Зона измерения | точка, линия, область | |
Общие параметры | ||
Масса без объектива, г | 20 ± 3 | |
Габаритные размеры без объектива, мм | 26 × 26 (толщина зависит от конфигурации) | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +80 (от -20 до +60 с радиометрической функцией) | |
Температура хранения, °C | от -45 до +85 | |
Относительная влажность, % | 5 - 95 (без конденсата) | |
Виброустойчивость, g | 6,06 (случайное воздействие по 3 осям в 6 направлениях) | |
Ударопрочность, g | 80 (пиковое воздействие 4мс по 3 осям в 6 направлениях) |
Доступные объективы
Разрешение, пиксели | Фокусное расстояние, мм | Диафрагменное число | Поле зрения, ° | Пространственное разрешение, мрад |
384 × 288 | 4,4 | F#1.0 | 61,2 × 45,4 | 2,73 |
640 × 512 | 4,1 | F#1.2 | 100 × 82 | 2,93 |
384 × 288 | 6,9 | F#1.0 | 38 × 29 | 1,74 |
640 × 512 | 6,9 | F#1.0 | 63 × 50 | 1,74 |
384 × 288 | 9,1 | F#1.2 | 28 × 21 | 1,31 |
640 × 512 | 9,1 | F#1.2 | 48 × 38 | 1,31 |
384 × 288 | 13 | F#1.0 | 20 × 15 | 0,92 |
640 × 512 | 13 | F#1.0 | 33 × 26 | 0,92 |
384 × 288 | 19 | F#1.0 | 13 × 10 | 0,63 |
640 × 512 | 19 | F#1.0 | 22 × 18 | 0,63 |
384 × 288 | 25 | F#1.0 | 10 × 7,9 | 0,48 |
640 × 512 | 25 | F#1.0 | 17 × 14 | 0,48 |
384 × 288 | 35 | F#1.0 | 7,5 × 5,6 | 0,34 |
640 × 512 | 35 | F#1.0 | 12,5 × 10 | 0,34 |
384 × 288 | 55 | F#1.0 | 4,8 × 3,6 | 0,21 |
640 × 512 | 55 | F#1.0 | 8 × 6,4 | 0,21 |
384 × 288 | 75 | F#1.0 | 3,5 × 2,6 | 0,16 |
640 × 512 | 75 | F#1.0 | 5,9 × 4,7 | 0,16 |
384 × 288 | 100 | F#1.0 | 2,6 × 2 | 0,12 |
640 × 512 | 100 | F#1.0 | 4,4 × 3,5 | 0,12 |