Назад

Плоско-вогнутые линзы из стекла H-K9L (К8) GCL-0103

Для юридических лиц Добавить в заявку

Плоско-вогнутая линза рассеивает входной параллельный пучок лучей и имеет отрицательное фокусное расстояние. Главный фокус рассеивающей линзы – точка на главной оптической оси, через которую проходят продолжения расходящегося пучка лучей, возникающего после преломления в линзе лучей, параллельных главной оптической оси. В рассеивающей линзе изображение действительного предмета всегда мнимое.

 

Параметры плоско-вогнутых линз GCL-0103

 

Основные характеристики:

  • Материал: H-K9L (К8) класса А, прецизионный отжиг;
  • Фокусное расстояние (f’): ±2% на 587.6 нм;
  • Допуск на диаметр (Ø): +0.0/-0.20;
  • Толщина по оси (Tc): ±0.1;
  • Центрирование: 3′;
  • N: 1~5 полос;
  • ΔN: 0.2~0.5 полос;
  • Качество поверхности (scratch-dig): 60-40;
  • Покрытие: 1/4 волны MgF2 покрытия на 550 нм для угла падения 0°;
  • Световая апертура: 90% диаметра.

 

Спецификация

Part № Ø – диаметр, мм R – радиус выпуклой поверхности, мм f’ – фокусное расстояние, мм fb (S’f’) – задний фокальный отрезок Tc – толщина по центру, мм Tе – толщина по краю, мм Масса, г
GCL-010301 6 5,069 -9,8 -10,5 1 1,98 1
GCL-010327 10 7,767 -15 -16 1,5 3,3 1
GCL-010326 10 10,339 -20 -21,2 1,5 2,8 1
GCL-010325 10 15,504 -30 -31 1,5 2,3 1
GCL-010302 12,7 9,841 -19 -20,3 2 4,3 1
GCL-010303 12,7 13,13 -25,4 -26,7 2 3,6 1
GCL-010304 12,7 19,69 -38,1 -39,4 2 3,1 1
GCL-010324 20 15,507 -30 -31,6 2,5 6,2 3
GCL-010323 20 25,842 -50 -51,6 2,5 4,5 3
GCL-010322 20 31,009 -60 -61,6 2,5 4,2 2
GCL-010321 20 41,344 -80 -81,6 2,5 3,7 3
GCL-010328 25,4 15,5 -30 -32 3 9,61 7,7
GCL-010329 25,4 20,67 -40 -42 3 7,36 6,5
GCL-010305 25,4 26,261 -50,8 -52,8 3 6,3 5
GCL-010306 25,4 38,761 -75 -77 3 5,1 5
GCL-010307 25,4 51,68 -100 -102 3 4,6 5
GCL-010308 25,4 77,52 -150 -152 3 4,1 4
GCL-010330 25,4 103,36 -200 -202 3 3,78 4,33
GCL-010320 30 31,019 -60 -62 3 6,9 9
GCL-010319 30 62,016 -120 -121,9 3 4,8 9
GCL-010318 30 77,52 -150 -152,1 3 4,5 9
GCL-010317 40 51,684 -100 -102,3 3,5 7,5 14
GCL-010316 40 103,359 -200 -202,2 3,5 5,5 14
GCL-010315 40 206,719 -400 -402,4 3,5 4,5 13
GCL-010312 50,8 129,199 -250 -252,6 4 6,5 25
GCL-010313 50,8 206,719 -400 -402,6 4 5,6 25
GCL-010314 50,8 258,398 -500 -502,5 4 5,3 25

 

Спектральные кривые

Спектральные кривые плоско-вогнутых линзы GCL-0103

Рейтинг: 5 (13 отзывов)