Назад

Положительные ахроматические дублеты GCL-0106

Для юридических лиц Добавить в заявку

Ахроматический дублет состоит из двух склеенных линз: положительной линзы из крона и отрицательной линзы из флинта. За счет этого минимизируются сферическая аберрация, кома и хроматические аберрации, что подразумевает превосходные параксиальные характеристики. При фокусировке или коллимации световой луч должен быть четко направлен либо на выпуклую часть линзы, либо на её поверхность с меньшим радиусом. При использовании для визуализации, выпуклая часть линзы должна быть обращена к объекту или изображению, которое находится дальше всего.

 

Положительные ахроматические дублеты GCL-0106

 

Основные характеристики:

  • Материал: Оптическое стекло (крон и флинт);
  • Фокусное расстояние (f’): ±2% на 587.6 нм;
  • Допуск на диаметр (Ø): +0.0/-0.20;
  • Толщина по оси (Tc): ±0.1;
  • Центрирование: 3′;
  • N: 1~5 полос;
  • ΔN: 0.2~0.5 полос;
  • Качество поверхности (scratch-dig): 60-40;
  • Световая апертура: 90% диаметра.

 

Part № Ø – диаметр, мм R1, мм R2, мм R3, мм f’ – фокусное расстояние, мм fb (S’f’) – задний фокальный отрезок Tc – толщина по центру, мм Tе – толщина по краю, мм Масса, г
GCL-010661 6 5,834 -4,453 -13,053 10,0 7,8 4,2 3 1
GCL-010662 6 12,363 -8,703 -24,846 20,0 18,6 3,1 2,5 1
GCL-010601 6 18,59 -13,137 -37,832 30,0 28,8 2,8 2,4 1
GCL-010612 10 11,905 -8,813 -26,265 20 17 5 3,4 1
GCL-010613 10 18,15 -13,416 -39,744 30 28,2 3,7 2,7 1
GCL-010618 12,7 10,372 -8,76 -34,348 15 10,43 8,5 5,74 3,2
GCL-010619 12,7 17,676 -10,802 -91,711 25 21,83 5,8 4,4 2,6
GCL-010602 12,7 30,833 -22,069 -64,049 50 48,1 4,3 3,3 2
GCL-010603 12,7 42,187 -35,681 -122,016 75 73,3 3,8 3,1 2
GCL-010620 20 22,647 -18,679 -61,313 40 35,5 8,5 5,4 7
GCL-010621 20 30,535 -22,345 -64,803 50 46,4 7,4 4,9 6
GCL-010622 20 36,333 -26,975 -79,866 60 56,8 6,7 4,6 6
GCL-010650 25,4 21,535 -15,63 -104,039 30 21,94 14,8 9,88 25,1
GCL-010651 25,4 27,97 -18,85 -152,94 40 33,26 12 8,42 20,8
GCL-010652 25,4 34,53 -21,98 -214,63 50 43,57 11,5 8,7 20,3
GCL-010653 25,4 38,35 -28,853 -755,871 60 52,56 9,4 7,13 21
GCL-010604 25,4 61,575 -44,269 -128,962 100 96,4 7,7 5,7 11
GCL-010655 25,4 76,812 -55,621 -162,722 125 120,96 8,4 6,85 10,3
GCL-010605 25,4 92,233 -66,841 -196,175 150 147,1 6,5 5,2 10
GCL-010656 25,4 108,24 -77,653 -225,676 175 170,81 9 7,89 11,4
GCL-010606 25,4 119,758 -90,616 -277,773 200 197,3 6,1 5,1 9
GCL-010608 25,4 146,779 -114,495 363,381 250 246,867 6,5 5,73 8,3
GCL-010609 25,4 171,974 -139,961 464,275 300 296,771 6,5 5,86 8,4
GCL-010623 25,4 220,133 -193,143 698,749 400 396,6 6,5 6,02 8,5
GCL-010624 25,4 345,152 -205,23 531,464 500 497,472 6,5 6,11 8,6
GCL-010630 30 29,418 -22,731 -68,491 50 42,3 13,5 7,7 24
GCL-010631 30 44,118 -34,554 -106,839 75 69,7 9,9 6,2 18
GCL-010632 30 54,48 -40,528 -120,458 90 85,7 8,8 5,8 17
GCL-010640 40 72,765 -53,937 -159,767 120 114,2 12,1 8,1 40
GCL-010641 40 153,435 -111,748 -329,39 250 246,1 8,6 6,7 32
GCL-010642 40 185,841 -132,37 -386,511 300 296,34 8 6,4 29,7
GCL-010614 50,8 52,393 -36,088 -311,446 75 61,29 24,5 16,89 167,3
GCL-010615 50,8 70,778 -45,18 -381,768 100 90,15 18 12,44 124,3
GCL-010616 50,8 98,211 -74,597 -237,132 150 143,44 13,5 8,94 80,5
GCL-010617 50,8 129,069 -98,939 -326,187 200 193,8 12,5 8,99 77,5
GCL-010610 50,8 238,932 -181,698 -559,924 400 395,5 9,7 7,8 58
GCL-010611 50,8 289,085 -232,625 -759,288 500 495,9 9 7,5 48
GCL-010625 50,8 416,808 -359,921 1274,273 750 745,359 9 7,97 46,3
GCL-010626 50,8 541,888 -490,66 1844,556 1000 995,209 9 8,21 46,9

 

Спектральные кривые

Спектральные кривые положительных ахроматических дублетов GCL-0106

Рейтинг: 5 (13 отзывов)