- Описание
- Отзывы
- Скачать документацию
Ширина спектра (FWHM) | 7 нм |
95% мощность внутри числовой апертуры | 0,19 |
Диаметр сердцевины | 200 мкм |
Диаметр оболочки | 220 мкм |
Числовая апертура | 0,22 |
Длина волокна | 1,2 м |
Диаметр волоконного выхода | 900 мкм |
Ширина спектра (FWHM) | 7 нм |
95% мощность внутри числовой апертуры | 0,19 |
Диаметр сердцевины | 200 мкм |
Диаметр оболочки | 220 мкм |
Числовая апертура | 0,22 |
Длина волокна | 1,2 м |
Диаметр волоконного выхода | 900 мкм |
Ваша заявка отправлена
Ваш отзыв получен.