Модель | JW009060 SXGA | JW007060 XGA | JW005038 SVGA | JWQHD052 QHD |
Разрешение, пиксели | 1280×1024 | 1024×768 | 800×600 | 960×540 |
Размер пикселя, мкм | 9,3 | 12 | 9,6 | 12,8 |
Размер активной области, мм | 11,9×9,52 | 12,3×9,2 | 7,68×5,76 | 12,3×6,9 |
Цветность | Монозелёный, моносиний | Монозелёный, ультрафиолетовый | Монозелёный | Монозелёный, моносиний, ультрафиолетовый |
Потребляемая мощность, мВт (при яркости 5000 кд/м²) | ≤400 | ≤400 | ≤350 | ≤350 |
Максимальная яркость, кд/м² | 30000 | 100000 | 30000 | 50000 |
Градация серого | 256 ступеней (8бит) | |||
Частота обновления, Гц | 60/85/120 | 40/85/120 | 60/85/120 | 60/120/240/480 |
Цифровой вывод данных, | BT601/656 (24бит RGB) | |||
Диапазон рабочих температур, ℃ | От -50 до +80 | |||
Температура хранения, ℃ | От -50 до +120 |
Ваша заявка отправлена
Ваш отзыв получен.