Назад

Оптическое бесцветное стекло

Для юридических лиц Добавить в заявку

Всего каталог оптического стекла CDGM насчитывает более 200 марок. Ознакомиться с их характеристиками подробнее можно по ссылке http://cdgmglass.com/Glass-Finder

Ниже приведены некоторые российские марки с их аналогами из данного каталога.

 

Российское стекло

Ближайшие аналоги

nd Vd nd Vd
ЛКЗ 1.48746 70.04 H-QK3 1,48746 70,04
ЛК6 1.47046 66.83 H-QK1 1,47047 66,83
К8 1.51637 64.07 H-K9L 1,5168 64,2
БK4 1.53028 60.47 H-BaK1 1,53028 60,47
БК6 1.53998 59.67 H-BaK2 1,53996 59,72
БК8 1.54678 62.78 H-BaK3 1,54678 62,78
БК10 1.56889 56.05 H-BaK7 1,56883 56,04
ТК2 1.57249 57.48 H-BaK8 1,5725 57,49
ТК9 1.61720 54.04 H-ZK20 1,6172 53,91
ТК12 1.56888 62.93 H-ZK1 1,56888 62,93
ТК14 1.61309 60.58 H-ZK7 1,61309 60,58
ТК16 1.61269 58.35 H-ZK6 1,61272 58,58
ТК20 1.62210 56.71 H-ZK10 1,6221 56,71
ТК21 1.65691 51.12 H-ZBaF3 1,65691 51,12
ТК23 1.58919 61.24 H-ZK3 1,58913 61,25
СТК3 1.65950 57.35 H-LaK1 1,6595 57,35
СТК12 1.69201 55.01 H-LaK2 1,69211 54,54
СТК19 1.74413 50.42 H-LaF53 1,7433 49,33
ОК4 1.44734 92.04 H-FK71 1,4565 90,27
КФ4 1.51818 58.95 H-K10 1,51818 58,95
КФ6 1.50058 57.21 H-K2 1,50044 66,02
БФ7 1.57960 53.86 H-BaF3 1,57957 53,71
БФ8 1.58271 46.47 H-BaF4 1,58271 46,47
БФ11 1.62230 53.14 H-ZBaF1 1,6223 53,17
БФ16 1.67102 47.29 H-ZBaF5 1,67103 47,29
БФ21 1.61413 40.03 BaF7 1,61413 40,03
БФ25 1.60772 46.11 H-BaF6 1,60801 46,2
БФ28 1.66426 35.44 H-ZBaF4 1,66426 35,48
ТБФ10 1.81481 33.42 D-ZLaF82 1,8147 37,03
ЛФ5 1.57502 41.31 QF3 1,57502 41,31
ЛФ7 1.57842 41.11 H-QF11 1,57842 41,11
Ф1 1.61294 36.95 H-F2 1,61293 37,0
Ф4 1.62435 35.93 F5 1,62435 35,92
Ф8 1.62495 35.57 F6 1,62495 35,57
Ф13 1.62005 36.34 F4 1,62005 36,35
ТФ1 1.64766 33.87 H-ZF1 1,64769 33,84
ТФ2 1.67268 32.23 H-ZF2 1,6727 32,17
ТФ3 1.71741 29.51 H-ZF3 1,71736 29,5
ТФ4 1.74002 28.16 H-ZF5 1,74 28,3
ТФ5 1.75523 27.53 H-ZF6 1,7552 27,53
ТФ7 1.72822 28.33 H-ZF4 1,72825 28,32
ТФ8 1.68949 31.13 H-ZF10 1,68893 31,16
ТФ10 1.80627 25.37 ZF7 1,80627 25,37

 

Стекла для прецизионного молдинга (Moldable glass)

Марка стекла nd Vd
D-K59 1,5176 63,5
D-LAK70 1,6691 55,39
D-LAK6 1,69384 53,1
H-LAK54 1,734 51,49
H-ZLAF50B 1,804 46,58
H-ZLAF52 1,8061 40,95
H-ZLAF53 1,834 37,2
H-ZLAF55 1,83481 42,71
H-ZLAF56 1,8061 33,27
Рейтинг: 5 (13 отзывов)